areppim: information, pure and simple
World Rank | Institution¹ | Country | Score² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total score | World-Class Faculty | World-Class Output | IC | TOP | World-Class Output | |||
1 | China Agricultural University | China | 308.6 | 64.8 | 95.7 | 94.8 | 41.8 | 11.5 |
2 | Wageningen University & Research | Netherlands | 299.9 | 95.7 | 73.3 | 72.7 | 41 | 17.2 |
3 | Northwest A&F University | China | 290.7 | 38 | 100 | 100 | 42 | 10.7 |
4 | Nanjing Agricultural University | China | 268.3 | 58.4 | 79.5 | 79.4 | 40.8 | 10.3 |
5 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | 230.3 | 57.3 | 59.8 | 58.7 | 37.1 | 17.4 |
6 | Huazhong Agricultural University | China | 224.6 | 41.8 | 65.6 | 67.3 | 39.3 | 10.6 |
7 | Zhejiang University | China | 218.7 | 45.1 | 58.9 | 60.4 | 42.2 | 12.1 |
8 | Technical University of Munich | Germany | 215.6 | 80 | 37.6 | 41.1 | 41.7 | 15.2 |
9 | The University of Western Australia | Australia | 201.7 | 54.1 | 46 | 45.1 | 38.3 | 18.1 |
10 | University of Florida | United States of America | 200 | 26.1 | 62.9 | 61.6 | 34.9 | 14.4 |
11 | University of Sao Paulo | Brazil | 198.9 | 45 | 55.8 | 55.8 | 29.7 | 12.6 |
12 | The University of Melbourne | Australia | 197.7 | 57 | 43.4 | 42.3 | 39.6 | 15.4 |
13 | University of Sydney | Australia | 196.4 | 63.4 | 39.9 | 38.8 | 38.6 | 15.7 |
14 | University of Alberta | Canada | 194.9 | 65.2 | 39.8 | 39.8 | 35 | 15.1 |
15 | University of Nebraska - Lincoln | United States of America | 191.7 | 69.9 | 36.9 | 36.8 | 35.5 | 12.6 |
16 | University of California, Davis | United States of America | 190 | 37 | 49.9 | 52.1 | 36.8 | 14.3 |
17 | The University of Georgia | United States of America | 188.4 | 43.5 | 50 | 48.6 | 34 | 12.4 |
18 | South China Agricultural University | China | 187.8 | 10.1 | 63.1 | 66 | 39.7 | 8.9 |
19 | Texas A&M University | United States of America | 187.7 | 43.4 | 48.4 | 47.5 | 34.7 | 13.7 |
20 | Aarhus University | Denmark | 187.3 | 30.1 | 51.8 | 51.4 | 37.3 | 16.8 |
21 | Cornell University | United States of America | 186.5 | 43.6 | 46.1 | 46.2 | 36.2 | 14.4 |
22 | Beijing Forestry University | China | 185 | 20.7 | 58.3 | 59.1 | 36.8 | 10.2 |
23 | Nanjing Forestry University | China | 180.7 | 7.7 | 57.8 | 61.7 | 42.2 | 11.4 |
24 | Czech University of Life Sciences Prague | Czech Republic | 180.5 | 42.3 | 45.2 | 42.5 | 35.5 | 14.9 |
25 | King Saud University | Saudi Arabia | 176.3 | 20 | 47.7 | 46.8 | 42.9 | 19 |
26 | ETH Zurich | Switzerland | 174.8 | 46.1 | 35.5 | 35.1 | 40.4 | 17.7 |
27 | Michigan State University | United States of America | 174.2 | 35.3 | 44.3 | 44.3 | 36.6 | 13.7 |
28 | Colorado State University | United States of America | 174 | 48.1 | 37.1 | 37.6 | 38.7 | 12.6 |
29 | University of Florence | Italy | 173.2 | 54.5 | 32.9 | 32.5 | 39 | 14.4 |
30 | Northeast Forestry University | China | 172.2 | 33.1 | 48.5 | 46 | 34.7 | 10 |
31 | The University of Queensland | Australia | 171.8 | 29 | 45.7 | 46.1 | 34.7 | 16.3 |
32 | University of Goettingen | Germany | 170.6 | 16 | 49.5 | 47.8 | 40.7 | 16.6 |
33 | Sichuan Agricultural University | China | 169 | 0 | 61.3 | 60.4 | 38.5 | 8.8 |
34 | University of Bonn | Germany | 168.7 | 43.6 | 36.9 | 35.8 | 36.4 | 16 |
35 | University of Turin | Italy | 168.6 | 41.7 | 36.3 | 36.2 | 41 | 13.4 |
36 | University of Naples Federico II | Italy | 165.9 | 29.3 | 41.6 | 40 | 40.7 | 14.1 |
37 | North Carolina State University - Raleigh | United States of America | 165.8 | 26.7 | 46.9 | 46.1 | 34.1 | 12 |
37 | Seoul National University | Republic of Korea | 165.8 | 50.5 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 11.6 |
39 | Ghent University | Belgium | 164.4 | 16.8 | 46.8 | 46.5 | 37.2 | 17.2 |
40 | Yangzhou University | China | 164.3 | 6.2 | 56.1 | 55.5 | 37.4 | 9.2 |
41 | University of Guelph | Canada | 164.2 | 15.6 | 49.5 | 48.2 | 35.8 | 15.1 |
42 | Kansas State University | United States of America | 162.8 | 36.1 | 39.8 | 39.3 | 34.3 | 13.3 |
43 | Purdue University - West Lafayette | United States of America | 162.5 | 27.9 | 42.4 | 42 | 36.2 | 14 |
44 | University of Padua | Italy | 162.2 | 18.3 | 46.7 | 45.5 | 37.6 | 14.1 |
45 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States of America | 161.5 | 15.7 | 47.5 | 47.3 | 36.1 | 15 |
46 | University of Copenhagen | Denmark | 160.6 | 11.9 | 46 | 46.2 | 39.1 | 17.4 |
47 | University of Cordoba | Spain | 160.2 | 33.5 | 39.1 | 38.4 | 34.8 | 14.3 |
48 | University of Minnesota, Twin Cities | United States of America | 159.6 | 30.6 | 40.8 | 41.2 | 34.3 | 12.7 |
49 | Lanzhou University | China | 158.4 | 7.7 | 49.2 | 47.8 | 41 | 12.7 |
50 | Federal University of Viçosa | Brazil | 157.8 | 42.8 | 40.2 | 38.8 | 25.9 | 10.1 |
51-75 | Federal University of Santa Maria | Brazil | 52.4 | 32 | 29.9 | 26.4 | 9.5 | |
51-75 | Fujian Agriculture and Forestry University | China | 0 | 48.4 | 48.9 | 38.4 | 12 | |
51-75 | Institut Agro | France | 5.3 | 51 | 50.6 | 33.7 | 16 | |
51-75 | Iowa State University | United States of America | 16.8 | 41.5 | 40.8 | 37.1 | 12.8 | |
51-75 | Mendel University Brno | Czech Republic | 36.3 | 33.8 | 31.8 | 33.9 | 14.7 | |
51-75 | Northeast Agricultural University | China | 0 | 49.3 | 51.8 | 43.5 | 7.7 | |
51-75 | Paris-Saclay University | France | 20 | 42.4 | 41.4 | 37.7 | 14.6 | |
51-75 | Polytechnic University of Valencia | Spain | 27.6 | 35.3 | 34.9 | 33.9 | 14.6 | |
51-75 | Poznan University of Life Sciences | Poland | 29 | 41.8 | 39.7 | 34.5 | 9.7 | |
51-75 | Qingdao Agricultural University | China | 19.3 | 39.6 | 40.9 | 38.5 | 8.1 | |
51-75 | São Paulo State University | Brazil | 13.4 | |||||
51-75 | Shandong Agricultural University | China | 0 | |||||
51-75 | Southwest University | China | 0 | |||||
51-75 | The Ohio State University - Columbus | United States of America | 28.6 | |||||
51-75 | The University of Adelaide | Australia | 30.2 | |||||
51-75 | Universidade Federal de Lavras | Brazil | 44.3 | |||||
51-75 | University of Bologna | Italy | 11.8 | |||||
51-75 | University of Hohenheim | Germany | 24.9 | |||||
51-75 | University of Montpellier | France | 0 | |||||
51-75 | University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna | Austria | 18.9 | |||||
51-75 | University of Saskatchewan | Canada | 33.1 | |||||
51-75 | University of Tasmania | Australia | 28.9 | |||||
51-75 | University of Wisconsin - Madison | United States of America | 8.4 | |||||
51-75 | Washington State University | United States of America | 33.6 | |||||
51-75 | Zagazig University | Egypt | 20 | |||||
76-100 | Ain Shams University | Egypt | 32.8 | |||||
76-100 | Anhui Agricultural University | China | 4.3 | |||||
76-100 | Beijing Normal University | China | 3.9 | |||||
76-100 | Hainan University | China | 0 | |||||
76-100 | Humboldt University of Berlin | Germany | 29.9 | |||||
76-100 | Mississippi State University | United States of America | 27.9 | |||||
76-100 | Murdoch University | Australia | 26.1 | |||||
76-100 | Ocean University of China | China | 13.4 | |||||
76-100 | Oregon State University | United States of America | 16.9 | |||||
76-100 | Peking University | China | 9.6 | |||||
76-100 | Shanghai Ocean University | China | 15.5 | |||||
76-100 | Shenyang Agricultural University | China | 6.3 | |||||
76-100 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 19.9 | |||||
76-100 | University of Agriculture Faisalabad | Pakistan | 27.1 | |||||
76-100 | University of British Columbia | Canada | 8.7 | |||||
76-100 | University of Freiburg | Germany | 39.3 | |||||
76-100 | University of Helsinki | Finland | 10.9 | |||||
76-100 | University of Life Sciences in Lublin | Poland | 31.7 | |||||
76-100 | University of Lisbon | Portugal | 7.2 | |||||
76-100 | University of Milan | Italy | 10.6 | |||||
76-100 | University of Nottingham | United Kingdom | 36.3 | |||||
76-100 | University of Stirling | United Kingdom | 38.9 | |||||
76-100 | University of Zagreb | Croatia | 32.8 | |||||
76-100 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States of America | 19.5 | |||||
76-100 | Zhejiang A&F University | China | 4.3 | |||||
101-150 | Agricultural University Krakow | Poland | 8.5 | |||||
101-150 | Alexandria University | Egypt | 0 | |||||
101-150 | Auburn University | United States of America | 16.8 | |||||
101-150 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 0 | |||||
101-150 | Catholic University of Louvain | Belgium | 32 | |||||
101-150 | Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources | Iran | 39 | |||||
101-150 | Guangxi University | China | 0 | |||||
101-150 | Guizhou University | China | 0 | |||||
101-150 | Hebei Agricultural University | China | 0 | |||||
101-150 | Henan Agricultural University | China | 0 | |||||
101-150 | Hunan Agricultural University | China | 0 | |||||
101-150 | Jiangsu University | China | 3.7 | |||||
101-150 | Jiangxi Agricultural University | China | 4.2 | |||||
101-150 | Kafrelsheikh University | Egypt | 0 | |||||
101-150 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Germany | 27.1 | |||||
101-150 | KU Leuven | Belgium | 16.7 | |||||
101-150 | Kyungpook National University | Republic of Korea | 28.8 | |||||
101-150 | Lincoln University | New Zealand | 30.8 | |||||
101-150 | Massey University | New Zealand | 12 | |||||
101-150 | Ningbo University | China | 6 | |||||
101-150 | Norwegian University of Life Sciences | Norway | 7.6 | |||||
101-150 | Polytechnic University of Madrid | Spain | 6.7 | |||||
101-150 | Pontifical Catholic University of Chile | Chile | 37.9 | |||||
101-150 | Scotland’s Rural College | United Kingdom | 28.2 | |||||
101-150 | Shanxi Agricultural University | China | 0 | |||||
101-150 | Sun Yat-sen University | China-Taiwan | 4.5 | |||||
101-150 | Taif University | Saudi Arabia | 0 | |||||
101-150 | The University of Reading | United Kingdom | 20.9 | |||||
101-150 | The University of Tokyo | Japan | 33.1 | |||||
101-150 | Tsinghua University | China | 26.8 | |||||
101-150 | Universidad Austral de Chile | Chile | 28.1 | |||||
101-150 | Universitat de Lleida | Spain | 13.5 | |||||
101-150 | Université Paris Cité | France | 0 | |||||
101-150 | University College Cork | Ireland | 37.9 | |||||
101-150 | University College Dublin | Ireland | 10.3 | |||||
101-150 | University of Arizona | United States of America | 20 | |||||
101-150 | University of Bari | Italy | 4.7 | |||||
101-150 | University of California, Santa Barbara | United States of America | 35.5 | |||||
101-150 | University of Eastern Finland | Finland | 30.5 | |||||
101-150 | University of Giessen | Germany | 21.2 | |||||
101-150 | University of Idaho | United States of America | 31.4 | |||||
101-150 | University of Pisa | Italy | 10.9 | |||||
101-150 | University of Sassari | Italy | 26.8 | |||||
101-150 | University of Seville | Spain | 32.8 | |||||
101-150 | University of Tehran | Iran | 7.3 | |||||
101-150 | University of Veterinary Medicine, Vienna | Austria | 18.9 | |||||
101-150 | University of Zurich | Switzerland | 21.2 | |||||
101-150 | Warsaw University of Life Sciences | Poland | 10.4 | |||||
101-150 | Wuhan University | China | 3.9 | |||||
101-150 | Xiamen University | China | 26.8 | |||||
151-200 | Cairo University | Egypt | 0 | |||||
151-200 | Central South University of Forestry & Technology | China | 10.9 | |||||
151-200 | Charles Sturt University | Australia | 31.6 | |||||
151-200 | Chiang Mai University | Thailand | 0 | |||||
151-200 | Gansu Agricultural University | China | 0 | |||||
151-200 | Griffith University | Australia | 18.9 | |||||
151-200 | Guangdong Ocean University | China | 0 | |||||
151-200 | Hohai University | China | 0 | |||||
151-200 | Jiangnan University | China | 4.2 | |||||
151-200 | Jilin Agricultural University | China | 0 | |||||
151-200 | Kiel University | Germany | 8.9 | |||||
151-200 | Kyushu University | Japan | 38.7 | |||||
151-200 | Laval University | Canada | 5.5 | |||||
151-200 | Mansoura University | Egypt | 0 | |||||
151-200 | McGill University | Canada | 16.6 | |||||
151-200 | Monash University | Australia | 27.6 | |||||
151-200 | Nanjing University | China | 3.9 | |||||
151-200 | North Dakota State University | United States of America | 26.6 | |||||
151-200 | Pennsylvania State University - University Park | United States of America | 4.1 | |||||
151-200 | Peoples' Friendship University of Russia | Russia | 0 | |||||
151-200 | Shihezi University | China | 5.1 | |||||
151-200 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 18.9 | |||||
151-200 | Tuscia University | Italy | 8.3 | |||||
151-200 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | 18.9 | |||||
151-200 | University of Aberdeen | United Kingdom | 20 | |||||
151-200 | University of Almeria | Spain | 14.5 | |||||
151-200 | University of Arkansas at Fayetteville | United States of America | 7.7 | |||||
151-200 | University of Barcelona | Spain | 7.7 | |||||
151-200 | University of Bern | Switzerland | 4 | |||||
151-200 | University of California, Santa Cruz | United States of America | 29.9 | |||||
151-200 | University of Campinas | Brazil | 27.1 | |||||
151-200 | University of Connecticut | United States of America | 32.8 | |||||
151-200 | University of Extremadura | Spain | 26.8 | |||||
151-200 | University of Halle-Wittenberg | Germany | 20 | |||||
151-200 | University of Kentucky | United States of America | 17.1 | |||||
151-200 | University of Liege | Belgium | 0 | |||||
151-200 | University of Manitoba | Canada | 26.8 | |||||
151-200 | University of Maryland, College Park | United States of America | 7.7 | |||||
151-200 | University of Murcia | Spain | 4.7 | |||||
151-200 | University of New England | Australia | 9.5 | |||||
151-200 | University of New Hampshire | United States of America | 23.9 | |||||
151-200 | University of Perugia | Italy | 13.7 | |||||
151-200 | University of Porto | Portugal | 7.2 | |||||
151-200 | University of Rostock | Germany | 26.8 | |||||
151-200 | University of South Bohemia | Czech Republic | 8.7 | |||||
151-200 | University of Toronto | Canada | 19.7 | |||||
151-200 | University of Washington | United States of America | 18.9 | |||||
151-200 | University Putra Malaysia | Malaysia | 0 | |||||
151-200 | Utah State University | United States of America | 19.5 | |||||
151-200 | Utrecht University | Netherlands | 4.7 | |||||
201-300 | Agricultural University of Athens | Greece | 6.3 | |||||
201-300 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | 4.7 | |||||
201-300 | Ataturk University | Türkiye | 26.8 | |||||
201-300 | Bangor University | United Kingdom | 0 | |||||
201-300 | Benha University | Egypt | 0 | |||||
201-300 | Catholic University of the Sacred Heart | Italy | 0 | |||||
201-300 | Chonnam National University | Republic of Korea | 15 | |||||
201-300 | Chungnam National University | Republic of Korea | 8 | |||||
201-300 | Clemson University | United States of America | 13.9 | |||||
201-300 | Complutense University of Madrid | Spain | 3.9 | |||||
201-300 | Dalhousie University | Canada | 7.1 | |||||
201-300 | Damanhour University | Egypt | 0 | |||||
201-300 | East China Normal University | China | 0 | |||||
201-300 | Estonian University of Life Sciences | Estonia | 13.4 | |||||
201-300 | Federal University of Rio Grande do Sul | Brazil | 16.1 | |||||
201-300 | Free University Berlin | Germany | 10.9 | |||||
201-300 | Fujian Normal University | China | 0 | |||||
201-300 | Gyeongsang National University | Republic of Korea | 7.2 | |||||
201-300 | Henan University | China | 0 | |||||
201-300 | Henan University of Science and Technology | China | 4.5 | |||||
201-300 | Hokkaido University | Japan | 12.3 | |||||
201-300 | Hungarian University of Agriculture and Life Sciences | Hungary | 0 | |||||
201-300 | Inner Mongolia Agricultural University | China | 0 | |||||
201-300 | James Cook University | Australia | 0 | |||||
201-300 | Jilin University | China | 0 | |||||
201-300 | Kangwon National University | Republic of Korea | 10.1 | |||||
201-300 | Kasetsart University | Thailand | 4.3 | |||||
201-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 0 | |||||
201-300 | King Khalid University | Saudi Arabia | 0 | |||||
201-300 | Konkuk University | Republic of Korea | 20.2 | |||||
201-300 | La Trobe University | Australia | 4.3 | |||||
201-300 | Lancaster University | United Kingdom | 12 | |||||
201-300 | Leibniz University Hannover | Germany | 13.4 | |||||
201-300 | Louisiana State University - Baton Rouge | United States of America | 14.2 | |||||
201-300 | Lund University | Sweden | 0 | |||||
201-300 | Marche Polytechnic University | Italy | 4.3 | |||||
201-300 | Miguel Hernandez University of Elche | Spain | 11.4 | |||||
201-300 | Moscow State University | Russia | 31.9 | |||||
201-300 | Nanjing Normal University | China | 0 | |||||
201-300 | Nanjing University of Information Science & Technology | China | 0 | |||||
201-300 | National Autonomous University of Mexico | Mexico | 4 | |||||
201-300 | National Taiwan University | China-Taiwan | 3.9 | |||||
201-300 | Northeast Normal University | China | 3.9 | |||||
201-300 | Northern Arizona University | United States of America | 5.6 | |||||
201-300 | Oklahoma State University | United States of America | 15.5 | |||||
201-300 | Shanghai Jiao Tong University | China | 0 | |||||
201-300 | Sichuan University | China | 0 | |||||
201-300 | Slovak University of Agriculture in Nitra | Slovakia | 10.9 | |||||
201-300 | Southern Illinois University Carbondale | United States of America | 40.3 | |||||
201-300 | Stellenbosch University | South Africa | 10.9 | |||||
201-300 | Suez Canal University | Egypt | 0 | |||||
201-300 | Tanta University | Egypt | 0 | |||||
201-300 | Tarbiat Modares University | Iran | 0 | |||||
201-300 | Technical University of Denmark | Denmark | 0 | |||||
201-300 | The University of New South Wales | Australia | 0 | |||||
201-300 | The University of Tennessee Institute of Agriculture | United States of America | 0 | |||||
201-300 | Tianjin University | China | 4.5 | |||||
201-300 | Tottori University | Japan | 26.8 | |||||
201-300 | TU Dresden | Germany | 15.5 | |||||
201-300 | Universidad de La Frontera | Chile | 26.8 | |||||
201-300 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 8.6 | |||||
201-300 | Universidad de Leon | Spain | 5.5 | |||||
201-300 | University of Basilicata | Italy | 13.4 | |||||
201-300 | University of Bayreuth | Germany | 0 | |||||
201-300 | University of Belgrade | Serbia | 7.2 | |||||
201-300 | University of Bordeaux | France | 13.4 | |||||
201-300 | University of California, Berkeley | United States of America | 0 | |||||
201-300 | University of Catania | Italy | 5.1 | |||||
201-300 | University of Chile | Chile | 15.2 | |||||
201-300 | University of Exeter | United Kingdom | 0 | |||||
201-300 | University of Girona | Spain | 20.1 | |||||
201-300 | University of Hawaii at Manoa | United States of America | 23.9 | |||||
201-300 | University of Innsbruck | Austria | 15.8 | |||||
201-300 | University of Kassel | Germany | 6.3 | |||||
201-300 | University of Ljubljana | Slovenia | 0 | |||||
201-300 | University of Lorraine | France | 0 | |||||
201-300 | University of Maine | United States of America | 15.2 | |||||
201-300 | University of Messina | Italy | 0 | |||||
201-300 | University of Missouri - Columbia | United States of America | 0 | |||||
201-300 | University of New Brunswick | Canada | 19.7 | |||||
201-300 | University of Palermo | Italy | 0 | |||||
201-300 | University of Pretoria | South Africa | 9.8 | |||||
201-300 | University of Santiago Compostela | Spain | 3.9 | |||||
201-300 | University of Talca | Chile | 25.6 | |||||
201-300 | University of Tennessee - Knoxville | United States of America | 0 | |||||
201-300 | University of the Sunshine Coast | Australia | 7.2 | |||||
201-300 | University of Thessaly | Greece | 7.7 | |||||
201-300 | University of Tras-os-Montes & Alto Douro | Portugal | 4.2 | |||||
201-300 | University of Valencia | Spain | 0 | |||||
201-300 | University of Vienna | Austria | 9.5 | |||||
201-300 | University of Vigo | Spain | 8.5 | |||||
201-300 | University of Warmia and Mazury in Olsztyn | Poland | 0 | |||||
201-300 | University of Waterloo | Canada | 19.4 | |||||
201-300 | University of Zaragoza | Spain | 5.5 | |||||
201-300 | Vytautas Magnus University | Lithuania | 13.4 | |||||
201-300 | Western Sydney University | Australia | 6.3 | |||||
201-300 | Wroclaw University of Environmental & Life Sciences | Poland | 9.5 | |||||
201-300 | Yangtze University | China | 0 | |||||
201-300 | Yunnan University | China | 0 | |||||
201-300 | Zhongkai University of Agriculture and Engineering | China | 0 | |||||
301-400 | Al-Azhar University | Egypt | 0 | |||||
301-400 | Ankara University | Türkiye | 27.5 | |||||
301-400 | Assiut University | Egypt | 0 | |||||
301-400 | Bahauddin Zakariya University, Multan | Pakistan | 0 | |||||
301-400 | Bangladesh Agricultural University | Bangladesh | 0 | |||||
301-400 | Beijing Technology and Business University | China | 0 | |||||
301-400 | Ben-Gurion University of the Negev | Israel | 0 | |||||
301-400 | Bydgoszcz University of Science and Technology | Poland | 0 | |||||
301-400 | Carleton University | Canada | 13.4 | |||||
301-400 | CEU Cardenal Herrera University | Spain | 6.7 | |||||
301-400 | Charles University in Prague | Czech Republic | 6.7 | |||||
301-400 | China University of Geosciences | China | 0 | |||||
301-400 | Chongqing University | China | 0 | |||||
301-400 | Chulalongkorn University | Thailand | 0 | |||||
301-400 | Chung-Ang University | Republic of Korea | 8 | |||||
301-400 | City University of Hong Kong | China-Hong Kong | 4.2 | |||||
301-400 | Curtin University | Australia | 0 | |||||
301-400 | Fayoum University | Egypt | 0 | |||||
301-400 | Federal University of Ceara | Brazil | 27.7 | |||||
301-400 | Federal University of Parana | Brazil | 7.5 | |||||
301-400 | Ferdowsi University of Mashhad | Iran | 7.3 | |||||
301-400 | Flinders University | Australia | 0 | |||||
301-400 | Foshan University | China | 0 | |||||
301-400 | Harper Adams University | United Kingdom | 6.7 | |||||
301-400 | Hunan Normal University | China | 0 | |||||
301-400 | Kazan (Volga region) Federal University | Russia | 0 | |||||
301-400 | Khon Kaen University | Thailand | 0 | |||||
301-400 | King Faisal University | Saudi Arabia | 0 | |||||
301-400 | Kyoto University | Japan | 6 | |||||
301-400 | Masaryk University | Czech Republic | 6.2 | |||||
301-400 | Mediterranea University of Reggio Calabria | Italy | 11.9 | |||||
301-400 | Memorial University of Newfoundland | Canada | 10.9 | |||||
301-400 | Menofia University | Egypt | 0 | |||||
301-400 | Mohammed VI Polytechnic University | Morocco | 5.1 | |||||
301-400 | Nanchang University | China | 0 | |||||
301-400 | National University of Cuyo | Argentina | 32.8 | |||||
301-400 | National University of Singapore | Singapore | 0 | |||||
301-400 | New Mexico State University | United States of America | 6.6 | |||||
301-400 | Newcastle University | United Kingdom | 0 | |||||
301-400 | Ningxia University | China | 0 | |||||
301-400 | Northwest University | China | 0 | |||||
301-400 | Palacký University Olomouc | Czech Republic | 26.8 | |||||
301-400 | Princess Nourah bint Abdulrahman University | Saudi Arabia | 0 | |||||
301-400 | PSL University | France | 0 | |||||
301-400 | Qinghai University | China | 0 | |||||
301-400 | Queen's University Belfast | United Kingdom | 0 | |||||
301-400 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | United States of America | 0 | |||||
301-400 | Shaanxi Normal University | China | 0 | |||||
301-400 | Shandong University of Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Shantou University | China | 6 | |||||
301-400 | Shiraz University | Iran | 8.4 | |||||
301-400 | Sorbonne University | France | 0 | |||||
301-400 | South China Normal University | China | 0 | |||||
301-400 | South China University of Technology | China | 0 | |||||
301-400 | South Dakota State University | United States of America | 4.1 | |||||
301-400 | Stockholm University | Sweden | 0 | |||||
301-400 | Technical University in Zvolen | Slovakia | 0 | |||||
301-400 | Texas Tech University | United States of America | 0 | |||||
301-400 | The Australian National University | Australia | 6.2 | |||||
301-400 | The State University of Maringa | Brazil | 19.3 | |||||
301-400 | The University of Auckland | New Zealand | 5.3 | |||||
301-400 | The University of Newcastle, Australia | Australia | 13.1 | |||||
301-400 | Tianjin University of Science and Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Tokyo University of Agriculture | Japan | 39.9 | |||||
301-400 | Transilvania University of Brasov | Romania | 0 | |||||
301-400 | Umea University | Sweden | 13.4 | |||||
301-400 | Universidad Politecnica de Cartagena | Spain | 5.1 | |||||
301-400 | Universidade Federal de Pelotas | Brazil | 27.8 | |||||
301-400 | University of Alcalá | Spain | 8.5 | |||||
301-400 | University of Amsterdam | Netherlands | 8.9 | |||||
301-400 | University of Antwerp | Belgium | 0 | |||||
301-400 | University of Aveiro | Portugal | 5.7 | |||||
301-400 | University of Bergen | Norway | 7 | |||||
301-400 | University of Buenos Aires | Argentina | 4 | |||||
301-400 | University of Cambridge | United Kingdom | 0 | |||||
301-400 | University of Castilla–La Mancha | Spain | 0 | |||||
301-400 | University of Clermont Auvergne | France | 0 | |||||
301-400 | University of Coimbra | Portugal | 0 | |||||
301-400 | University of Concepcion | Chile | 12 | |||||
301-400 | University of Granada | Spain | 0 | |||||
301-400 | University of KwaZulu-Natal | South Africa | 4 | |||||
301-400 | University of Leeds | United Kingdom | 0 | |||||
301-400 | University of Leipzig | Germany | 3.9 | |||||
301-400 | University of Malaga | Spain | 16.6 | |||||
301-400 | University of Massachusetts Amherst | United States of America | 4.1 | |||||
301-400 | University of Novi Sad | Serbia | 3.7 | |||||
301-400 | University of Quebec Montreal | Canada | 0 | |||||
301-400 | University of Sadat City | Egypt | 0 | |||||
301-400 | University of Tabriz | Iran | 0 | |||||
301-400 | University of Tartu | Estonia | 6.3 | |||||
301-400 | University of Technology Sydney | Australia | 0 | |||||
301-400 | University of Udine | Italy | 0 | |||||
301-400 | University of Valladolid | Spain | 0 | |||||
301-400 | University of Veterinary Medicine Hannover | Germany | 0 | |||||
301-400 | University of Wuerzburg | Germany | 0 | |||||
301-400 | Uppsala University | Sweden | 18.9 | |||||
301-400 | Urmia University | Iran | 0 | |||||
301-400 | VetAgro Sup | France | 0 | |||||
301-400 | Yunnan Agricultural University | China | 0 | |||||
301-400 | Zhengzhou University | China | 0 | |||||
401-500 | Aix Marseille University | France | 0 | |||||
401-500 | Anhui University | China | 0 | |||||
401-500 | Arizona State University | United States of America | 0 | |||||
401-500 | Asian Institute of Technology | Thailand | 6 | |||||
401-500 | Avignon University | France | 0 | |||||
401-500 | Beni-Suef University | Egypt | 0 | |||||
401-500 | Bogor Agricultural University | Indonesia | 0 | |||||
401-500 | Central China Normal University | China | 0 | |||||
401-500 | Columbia University | United States of America | 0 | |||||
401-500 | Cranfield University | United Kingdom | 0 | |||||
401-500 | Dalian Ocean University | China | 0 | |||||
401-500 | Dalian University of Technology | China | 10.9 | |||||
401-500 | Deakin University | Australia | 0 | |||||
401-500 | Ege University | Türkiye | 27.9 | |||||
401-500 | Federal University of Minas Gerais | Brazil | 4.5 | |||||
401-500 | Federal University of Santa Catarina | Brazil | 3.9 | |||||
401-500 | Free University of Bozen-Bolzano | Italy | 0 | |||||
401-500 | Fudan University | China | 0 | |||||
401-500 | Fuzhou University | China | 0 | |||||
401-500 | Gadjah Mada University | Indonesia | 8.5 | |||||
401-500 | Guangzhou University | China | 0 | |||||
401-500 | Harvard University | United States of America | 0 | |||||
401-500 | Hebei University | China | 3.9 | |||||
401-500 | Heilongjiang Bayi Agricultural University | China | 0 | |||||
401-500 | Inner Mongolia University | China | 0 | |||||
401-500 | Isfahan University of Technology | Iran | 0 | |||||
401-500 | Jimei University | China | 0 | |||||
401-500 | King Juan Carlos University | Spain | 3.9 | |||||
401-500 | Kunming University of Science and Technology | China | 0 | |||||
401-500 | Lakehead University | Canada | 6 | |||||
401-500 | Ludong University | China | 0 | |||||
401-500 | Mahidol University | Thailand | 4.3 | |||||
401-500 | Nagoya University | Japan | 13.3 | |||||
401-500 | Nankai University | China | 0 | |||||
401-500 | National Chung Hsing University | China-Taiwan | 0 | |||||
401-500 | National Pingtung University of Science and Technology | China-Taiwan | 4.3 | |||||
401-500 | Norwegian University of Science and Technology - NTNU | Norway | 0 | |||||
401-500 | NOVA University Lisbon | Portugal | 6.3 | |||||
