areppim: information, pure and simple
Academic Ranking of World Universities : By Country | All |
World Rank | Institution¹ | Country | Score² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total score | World-Class Faculty | World-Class Output | High Quality Research | Research Impact | International Collaboration | |||
1 | University of Science and Technology of China | China | 267 | 14.6 | 100 | 100 | 42.4 | 10 |
2 | Shanghai Jiao Tong University | China | 263.8 | 33.2 | 86 | 93.6 | 40.1 | 11 |
3 | Tsinghua University | China | 260.4 | 11.4 | 95.9 | 98.8 | 43.3 | 11.1 |
4 | Soochow University (China) | China | 252.2 | 33.5 | 81.4 | 82.5 | 43.6 | 11.2 |
5 | Nanyang Technological University | Singapore | 246.5 | 33.7 | 76.6 | 71.5 | 45.9 | 18.7 |
6 | Zhejiang University | China | 232.5 | 0 | 86.2 | 93.4 | 41.5 | 11.3 |
7 | National University of Singapore | Singapore | 223.9 | 10.6 | 77.6 | 74.1 | 43.4 | 18.4 |
8 | Peking University | China | 222.5 | 0 | 86.3 | 85.8 | 40.1 | 10.3 |
9 | Zhengzhou University | China | 221.4 | 9.4 | 71.3 | 80.8 | 49.2 | 10.7 |
10 | Fudan University | China | 216.9 | 0 | 80.4 | 83.4 | 42.7 | 10.5 |
11 | Nanjing University | China | 214.7 | 7.7 | 78 | 79.5 | 39.7 | 9.8 |
12 | Huazhong University of Science and Technology | China | 212.7 | 0 | 76.2 | 83.6 | 42.4 | 10.5 |
13 | Sichuan University | China | 211.2 | 16.3 | 65.2 | 77.3 | 41.9 | 10.5 |
14 | Beijing Institute of Technology | China | 211 | 32.7 | 60.7 | 64.8 | 42.1 | 10.7 |
15 | Sun Yat-sen University | China-Taiwan | 206.4 | 11.5 | 67.3 | 76.4 | 40.9 | 10.3 |
16 | City University of Hong Kong | China-Hong Kong | 203.3 | 8.4 | 68.1 | 68 | 46.3 | 12.5 |
17 | Nankai University | China | 200.1 | 10.3 | 66 | 68.4 | 45.6 | 9.7 |
18 | South China University of Technology | China | 197.1 | 0 | 69 | 73 | 44.6 | 10.5 |
19 | Shenzhen University | China | 196.5 | 0 | 67.4 | 73.5 | 43.8 | 11.8 |
20 | Tianjin University | China | 196.2 | 0 | 69.4 | 72.9 | 43 | 10.9 |
21 | Southern University of Science and Technology | China | 192.1 | 0 | 68.3 | 69.1 | 42.2 | 12.6 |
22 | ETH Zurich | Switzerland | 191.9 | 32.7 | 55 | 50.6 | 36.6 | 17.1 |
23 | University of Electronic Science and Technology of China | China | 191.4 | 28.3 | 51.2 | 58.5 | 41.3 | 12.2 |
24 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States of America | 188.7 | 11.9 | 65 | 58.9 | 37 | 15.8 |
25 | Shandong University | China | 188.5 | 8.7 | 60.2 | 68 | 41.4 | 10.1 |
26 | Xi'an Jiaotong University | China | 187.7 | 0 | 63.8 | 72.2 | 40.1 | 11.6 |
27 | Jilin University | China | 187.3 | 0 | 65.6 | 70.6 | 40.7 | 10.4 |
28 | Wuhan University | China | 186.7 | 0 | 66.8 | 68 | 42 | 10 |
29 | Georgia Institute of Technology | United States of America | 185.9 | 0 | 60.2 | 64.4 | 44.5 | 16.9 |
30 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia | 182.8 | 23.8 | 48.3 | 48.5 | 43.8 | 18.5 |
31 | Imperial College London | United Kingdom | 182.6 | 32.7 | 48.7 | 46.9 | 36 | 18.3 |
32 | Beijing University of Chemical Technology | China | 182.4 | 0 | 59.7 | 66.4 | 45.5 | 10.8 |
32 | Northwestern Polytechnical University | China | 182.4 | 9.4 | 56.4 | 60.9 | 44.1 | 11.6 |
34 | Harvard University | United States of America | 181.1 | 8.2 | 60.3 | 56 | 39.6 | 17.1 |
35 | Central South University | China | 179.9 | 0 | 57.6 | 65.7 | 45.2 | 11.3 |
35 | Stanford University | United States of America | 179.9 | 7.7 | 60 | 54.8 | 41.1 | 16.3 |
37 | Sungkyunkwan University | Republic of Korea | 177.7 | 0 | 63.3 | 66.4 | 35.1 | 12.9 |
38 | Xiamen University | China | 177.4 | 0 | 58.9 | 66.4 | 40.7 | 11.5 |
39 | Korea University | Republic of Korea | 176.9 | 8.7 | 58.1 | 61.5 | 36.9 | 11.8 |
40 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | Switzerland | 176.8 | 32.7 | 47.4 | 43.7 | 35.1 | 18 |
41 | Seoul National University | Republic of Korea | 176 | 11.4 | 57.9 | 60.9 | 34.3 | 11.5 |
42 | Harbin Institute of Technology | China | 175.9 | 0 | 57.9 | 68.5 | 39.1 | 10.4 |
43 | Tongji University | China | 175.4 | 9.4 | 53 | 59.4 | 43.4 | 10.2 |
44 | Southeast University | China | 173.5 | 8.7 | 55.8 | 61.3 | 37.4 | 10.2 |
45 | Donghua University | China | 172.1 | 7.3 | 51 | 55 | 47.3 | 11.6 |
46 | Hunan University | China | 171.7 | 0 | 57 | 59.2 | 44.8 | 10.8 |
47 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea | 171.3 | 0 | 61.1 | 62.6 | 35.8 | 11.8 |
48 | The Hong Kong Polytechnic University | China-Hong Kong | 170.3 | 0 | 54 | 56.8 | 48 | 11.5 |
49 | Yonsei University | Republic of Korea | 168.9 | 0 | 58.6 | 61.6 | 35.7 | 13.1 |
50 | Northwestern University | United States of America | 168.1 | 11.5 | 55 | 50.1 | 36.4 | 15 |
51-75 | Beihang University | China | 0 | 55.5 | 58 | 39.4 | 11.1 | |
51-75 | Chongqing University | China | 0 | 46.2 | 53.8 | 40.9 | 10 | |
51-75 | Dalian University of Technology | China | 0 | 44.2 | 52.8 | 38 | 11 | |
51-75 | Fuzhou University | China | 0 | 42.4 | 48.8 | 43.5 | 9.9 | |
51-75 | Guangxi University | China | 0 | 37.4 | 45.7 | 48.6 | 11.9 | |
51-75 | Jinan University | China | 0 | 42.9 | 49.5 | 40.9 | 9.9 | |
51-75 | NanJing Tech University | China | 0 | 50.2 | 55.8 | 41.9 | 11.4 | |
51-75 | National Tsing Hua University | China-Taiwan | 40 | 35.7 | 40.6 | 34.6 | 13.7 | |
51-75 | Pennsylvania State University - University Park | United States of America | 11.9 | 47.9 | 44.8 | 38 | 14.9 | |
51-75 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea | 0 | 53.7 | 55.2 | 36.4 | 12.1 | |
51-75 | Rice University | United States of America | 14.6 | |||||
51-75 | Shanghai University | China | 0 | |||||
51-75 | The Hong Kong University of Science and Technology | China-Hong Kong | 7.7 | |||||
51-75 | The University of New South Wales | Australia | 0 | |||||
51-75 | The University of Texas at Austin | United States of America | 7.7 | |||||
51-75 | Ulsan National Institute of Science and Technology | Republic of Korea | 0 | |||||
51-75 | University College London | United Kingdom | 11.9 | |||||
51-75 | University of California, Berkeley | United States of America | 0 | |||||
51-75 | University of California, Los Angeles | United States of America | 0 | |||||
51-75 | University of Cambridge | United Kingdom | 0 | |||||
51-75 | University of Michigan-Ann Arbor | United States of America | 25.3 | |||||
51-75 | University of Science and Technology Beijing | China | 9.4 | |||||
51-75 | University of Toronto | Canada | 13.9 | |||||
51-75 | University of Wollongong | Australia | 0 | |||||
51-75 | Wuhan University of Technology | China | 0 | |||||
76-100 | Carnegie Mellon University | United States of America | 32.7 | |||||
76-100 | East China Normal University | China | 0 | |||||
76-100 | East China University of Science and Technology | China | 0 | |||||
76-100 | Guangdong University of Technology | China | 0 | |||||
76-100 | Hanyang University | Republic of Korea | 0 | |||||
76-100 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Germany | 0 | |||||
76-100 | Monash University | Australia | 8.4 | |||||
76-100 | Nanjing University of Science and Technology | China | 0 | |||||
76-100 | Northumbria University | United Kingdom | 34 | |||||
76-100 | Purdue University - West Lafayette | United States of America | 10 | |||||
76-100 | Qingdao University | China | 0 | |||||
76-100 | Queensland University of Technology | Australia | 8.2 | |||||
76-100 | South China Normal University | China | 0 | |||||
76-100 | The Chinese University of Hong Kong | China-Hong Kong | 0 | |||||
76-100 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong | 0 | |||||
76-100 | The University of Queensland | Australia | 0 | |||||
76-100 | The University of Tokyo | Japan | 0 | |||||
76-100 | TU Dresden | Germany | 7.7 | |||||
76-100 | University of California, San Diego | United States of America | 0 | |||||
76-100 | University of Chicago | United States of America | 23.1 | |||||
76-100 | University of Illinois at Chicago | United States of America | 32.7 | |||||
76-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States of America | 9.4 | |||||
76-100 | University of Oxford | United Kingdom | 0 | |||||
76-100 | University of Pennsylvania | United States of America | 11.4 | |||||
76-100 | University of Warwick | United Kingdom | 35.8 | |||||
101-150 | Anhui University | China | 0 | |||||
101-150 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 10.3 | |||||
101-150 | Beijing University of Technology | China | 5.8 | |||||
101-150 | Columbia University | United States of America | 0 | |||||
101-150 | Cornell University | United States of America | 0 | |||||
101-150 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 9.4 | |||||
101-150 | Hebei University of Technology | China | 8.2 | |||||
101-150 | Henan University | China | 0 | |||||
101-150 | Jiangnan University | China | 0 | |||||
101-150 | Jiangsu University | China | 0 | |||||
101-150 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 0 | |||||
101-150 | Lanzhou University | China | 0 | |||||
101-150 | Nanjing Forestry University | China | 0 | |||||
101-150 | Nanjing Normal University | China | 0 | |||||
101-150 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | 0 | |||||
101-150 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | China | 0 | |||||
101-150 | National Taiwan University | China-Taiwan | 0 | |||||
101-150 | National Yang Ming Chiao Tung University | China-Taiwan | 0 | |||||
101-150 | New York University | United States of America | 32.7 | |||||
101-150 | North Carolina State University - Raleigh | United States of America | 0 | |||||
101-150 | Peking Union Medical College | China | 0 | |||||
101-150 | Qingdao University of Science and Technology | China | 0 | |||||
101-150 | RMIT University | Australia | 0 | |||||
101-150 | RWTH Aachen University | Germany | 0 | |||||
101-150 | Shaanxi Normal University | China | 0 | |||||
101-150 | ShanghaiTech University | China | 0 | |||||
101-150 | Southern Medical University | China | 0 | |||||
101-150 | Technical University of Denmark | Denmark | 7.3 | |||||
101-150 | Technical University of Munich | Germany | 0 | |||||
101-150 | The Australian National University | Australia | 0 | |||||
101-150 | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | China | 0 | |||||
101-150 | The University of Adelaide | Australia | 0 | |||||
101-150 | The University of Manchester | United Kingdom | 0 | |||||
101-150 | The University of Melbourne | Australia | 0 | |||||
101-150 | Tohoku University | Japan | 14.6 | |||||
101-150 | Université Grenoble Alpes | France | 8.4 | |||||
101-150 | Université Paris Cité | France | 0 | |||||
101-150 | University of Groningen | Netherlands | 5.8 | |||||
101-150 | University of Jinan | China | 0 | |||||
101-150 | University of Macau | China-Macau | 0 | |||||
101-150 | University of Maryland, College Park | United States of America | 0 | |||||
101-150 | University of Muenster | Germany | 32.7 | |||||
101-150 | University of Munich | Germany | 7.3 | |||||
101-150 | University of Sydney | Australia | 0 | |||||
101-150 | University of Tennessee - Knoxville | United States of America | 0 | |||||
101-150 | University of Washington | United States of America | 0 | |||||
101-150 | University of Waterloo | Canada | 0 | |||||
101-150 | University of Wisconsin - Madison | United States of America | 11.8 | |||||
101-150 | Yangzhou University | China | 0 | |||||
101-150 | Zhejiang University of Technology | China | 0 | |||||
151-200 | Aalto University | Finland | 0 | |||||
151-200 | Beijing Normal University | China | 0 | |||||
151-200 | Chalmers University of Technology | Sweden | 0 | |||||
151-200 | China Pharmaceutical University | China | 8.2 | |||||
151-200 | China University of Petroleum (East China) | China | 0 | |||||
151-200 | Curtin University | Australia | 0 | |||||
151-200 | Delft University of Technology | Netherlands | 0 | |||||
151-200 | Drexel University | United States of America | 0 | |||||
151-200 | Duke University | United States of America | 8.4 | |||||
151-200 | Griffith University | Australia | 0 | |||||
151-200 | Guangzhou Medical University | China | 0 | |||||
151-200 | Hainan University | China | 0 | |||||
151-200 | Hebei University | China | 0 | |||||
151-200 | Hefei University of Technology | China | 0 | |||||
151-200 | Hokkaido University | Japan | 13.3 | |||||
151-200 | Hubei University | China | 0 | |||||
151-200 | Jeonbuk National University | Republic of Korea | 8.7 | |||||
151-200 | Johns Hopkins University | United States of America | 7.3 | |||||
151-200 | KU Leuven | Belgium | 0 | |||||
151-200 | Kyoto University | Japan | 8.4 | |||||
151-200 | Kyung Hee University | Republic of Korea | 0 | |||||
151-200 | Linkoping University | Sweden | 0 | |||||
151-200 | Nanchang University | China | 0 | |||||
151-200 | Ningbo University | China | 0 | |||||
151-200 | Paris-Saclay University | France | 0 | |||||
151-200 | Shaanxi University of Science and Technology | China | 0 | |||||
151-200 | Singapore University of Technology & Design | Singapore | 0 | |||||
151-200 | Sorbonne University | France | 0 | |||||
151-200 | Southwest Jiaotong University | China | 0 | |||||
151-200 | Southwest University | China | 0 | |||||
151-200 | Technion-Israel Institute of Technology | Israel | 0 | |||||
151-200 | Tel Aviv University | Israel | 0 | |||||
151-200 | The Ohio State University - Columbus | United States of America | 9.4 | |||||
151-200 | Tianjin University of Technology | China | 0 | |||||
151-200 | University at Buffalo, the State University of New York | United States of America | 0 | |||||
151-200 | University of Alberta | Canada | 11.5 | |||||
151-200 | University of British Columbia | Canada | 0 | |||||
151-200 | University of California, Irvine | United States of America | 0 | |||||
151-200 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany | 0 | |||||
151-200 | University of Massachusetts Amherst | United States of America | 0 | |||||
151-200 | University of Minnesota, Twin Cities | United States of America | 16.3 | |||||
151-200 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States of America | 7.3 | |||||
151-200 | University of Strasbourg | France | 0 | |||||
151-200 | University of Technology Sydney | Australia | 0 | |||||
151-200 | University of the Basque Country | Spain | 0 | |||||
151-200 | Uppsala University | Sweden | 0 | |||||
151-200 | Washington University in St. Louis | United States of America | 23.1 | |||||
151-200 | Weizmann Institute of Science | Israel | 5.8 | |||||
151-200 | Wenzhou University | China | 0 | |||||
151-200 | Western University | Canada | 0 | |||||
201-300 | Aarhus University | Denmark | 0 | |||||
201-300 | Arizona State University | United States of America | 0 | |||||
201-300 | Army Medical University | China | 0 | |||||
201-300 | Autonomous University of Madrid | Spain | 0 | |||||
201-300 | Brno University of Technology | Czech Republic | 0 | |||||
201-300 | California Institute of Technology | United States of America | 0 | |||||
201-300 | Central China Normal University | China | 0 | |||||
201-300 | Chengdu University | China | 0 | |||||
201-300 | China Medical University (Taichung) | China-Taiwan | 0 | |||||
201-300 | China University of Geosciences | China | 0 | |||||
201-300 | Chongqing Medical University | China | 0 | |||||
201-300 | Chonnam National University | Republic of Korea | 0 | |||||
201-300 | Chung-Ang University | Republic of Korea | 0 | |||||
201-300 | Chungnam National University | Republic of Korea | 0 | |||||
201-300 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology | Republic of Korea | 0 | |||||
201-300 | Deakin University | Australia | 0 | |||||
201-300 | Dongguk University | Republic of Korea | 0 | |||||
201-300 | Emory University | United States of America | 0 | |||||
201-300 | Free University Berlin | Germany | 0 | |||||
201-300 | Fujian Normal University | China | 0 | |||||
201-300 | Ghent University | Belgium | 0 | |||||
201-300 | Guangzhou University | China | 7.3 | |||||
201-300 | Gwangju Institute of Science and Technology | Republic of Korea | 0 | |||||
201-300 | Harbin Engineering University | China | 0 | |||||
201-300 | Heidelberg University | Germany | 0 | |||||
201-300 | Henan Normal University | China | 0 | |||||
201-300 | Humboldt University of Berlin | Germany | 0 | |||||
201-300 | INHA University | Republic of Korea | 0 | |||||
201-300 | National Institute of Scientific Research | Canada | 0 | |||||
201-300 | ITMO University | Russia | 11.5 | |||||
201-300 | Jiangxi Normal University | China | 0 | |||||
201-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 0 | |||||
201-300 | Kyushu University | Japan | 0 | |||||
201-300 | Leiden University | Netherlands | 7.3 | |||||
201-300 | Liaocheng University | China | 0 | |||||
201-300 | Macau University of Science and Technology | China-Macau | 0 | |||||
201-300 | McGill University | Canada | 0 | |||||
201-300 | Nanjing Medical University | China | 0 | |||||
201-300 | Nantong University | China | 0 | |||||
201-300 | National Taiwan University of Science and Technology | China-Taiwan | 9.4 | |||||
201-300 | Northeast Forestry University | China | 0 | |||||
201-300 | Northeast Normal University | China | 0 | |||||
201-300 | Northeastern University (Boston) | United States of America | 0 | |||||
201-300 | Northeastern University (Shenyang) | China | 0 | |||||
201-300 | Northwest University | China | 0 | |||||
201-300 | Ocean University of China | China | 0 | |||||
201-300 | Osaka University | Japan | 0 | |||||
201-300 | Polytechnic University of Catalonia | Spain | 0 | |||||
201-300 | Polytechnic University of Milan | Italy | 0 | |||||
201-300 | PSL University | France | 0 | |||||
201-300 | Pusan National University | Republic of Korea | 0 | |||||
201-300 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 0 | |||||
201-300 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | United States of America | 0 | |||||
201-300 | Shandong Normal University | China | 0 | |||||
201-300 | Shanxi University | China | 0 | |||||
201-300 | Southwest University of Science and Technology | China | 0 | |||||
201-300 | Suzhou University of Science and Technology | China | 0 | |||||
201-300 | Swinburne University of Technology | Australia | 0 | |||||
201-300 | Taiyuan University of Technology | China | 0 | |||||
201-300 | Technical University Darmstadt | Germany | 9.4 | |||||
201-300 | Technical University of Berlin | Germany | 0 | |||||
201-300 | Texas A&M University | United States of America | 0 | |||||
201-300 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 0 | |||||
201-300 | The University of Auckland | New Zealand | 0 | |||||
201-300 | Tiangong University | China | 0 | |||||
201-300 | Tianjin Medical University | China | 0 | |||||
201-300 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 0 | |||||
201-300 | Trinity College Dublin | Ireland | 7.7 | |||||
201-300 | University of Antwerp | Belgium | 0 | |||||
201-300 | University of Barcelona | Spain | 0 | |||||
201-300 | University of Basel | Switzerland | 5.8 | |||||
201-300 | University of Bath | United Kingdom | 16.3 | |||||
201-300 | University of Birmingham | United Kingdom | 0 | |||||
201-300 | University of California, Riverside | United States of America | 0 | |||||
201-300 | University of California, Santa Barbara | United States of America | 0 | |||||
201-300 | University of Chemistry and Technology Prague | Czech Republic | 0 | |||||
201-300 | University of Colorado at Boulder | United States of America | 0 | |||||
201-300 | University of Connecticut | United States of America | 8.4 | |||||
201-300 | University of Delaware | United States of America | 9.4 | |||||
201-300 | University of Exeter | United Kingdom | 23.1 | |||||
201-300 | University of Nebraska - Lincoln | United States of America | 0 | |||||
201-300 | University of Nottingham | United Kingdom | 0 | |||||
201-300 | University of Pittsburgh | United States of America | 0 | |||||
201-300 | University of Salerno | Italy | 32.7 | |||||
201-300 | University of Saskatchewan | Canada | 0 | |||||
201-300 | University of Science and Technology | Republic of Korea | 0 | |||||
201-300 | University of Shanghai for Science and Technology | China | 0 | |||||
201-300 | University of Southern California | United States of America | 7.7 | |||||
201-300 | University of Stuttgart | Germany | 7.7 | |||||
201-300 | University of Surrey | United Kingdom | 0 | |||||
201-300 | University of Twente | Netherlands | 0 | |||||
201-300 | Utrecht University | Netherlands | 0 | |||||
201-300 | Wenzhou Medical University | China | 0 | |||||
201-300 | Westlake University | China | 0 | |||||
201-300 | Wuhan Textile University | China | 0 | |||||
201-300 | Xiangtan University | China | 0 | |||||
201-300 | Xidian University | China | 0 | |||||
201-300 | Yale University | United States of America | 0 | |||||
201-300 | Yanshan University | China | 0 | |||||
201-300 | Zhejiang Sci-Tech University | China | 0 | |||||
301-400 | Ajou University | Republic of Korea | 0 | |||||
301-400 | Anhui Medical University | China | 0 | |||||
301-400 | Auburn University | United States of America | 0 | |||||
301-400 | Bar-Ilan University | Israel | 0 | |||||
301-400 | Beijing Jiaotong University | China | 0 | |||||
301-400 | Capital Medical University | China | 0 | |||||
301-400 | Cardiff University | United Kingdom | 13.3 | |||||
301-400 | Case Western Reserve University | United States of America | 0 | |||||
301-400 | Changzhou University | China | 0 | |||||
301-400 | China Agricultural University | China | 0 | |||||
301-400 | China University of Geosciences Beijing | China | 0 | |||||
301-400 | China University of Petroleum, Beijing | China | 0 | |||||
301-400 | Clemson University | United States of America | 0 | |||||
301-400 | Dongguan University of Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Ewha Womans University | Republic of Korea | 0 | |||||
301-400 | Hangzhou Dianzi University | China | 0 | |||||
301-400 | Hangzhou Normal University | China | 0 | |||||
301-400 | Harbin Normal University | China | 0 | |||||
301-400 | Heilongjiang University | China | 0 | |||||
301-400 | Huaqiao University | China | 0 | |||||
301-400 | Huazhong Agricultural University | China | 0 | |||||
301-400 | Indian Institute of Science | India | 0 | |||||
301-400 | Inner Mongolia University | China | 0 | |||||
301-400 | Institut Polytechnique de Paris | France | 0 | |||||
301-400 | Iowa State University | United States of America | 0 | |||||
301-400 | Jiangsu Normal University | China | 0 | |||||
301-400 | Karolinska Institute | Sweden | 0 | |||||
301-400 | King Saud University | Saudi Arabia | 0 | |||||
301-400 | King's College London | United Kingdom | 0 | |||||
301-400 | Kunming University of Science and Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Kwangwoon University | Republic of Korea | 0 | |||||
301-400 | Kyungpook National University | Republic of Korea | 0 | |||||
301-400 | Lund University | Sweden | 0 | |||||
301-400 | Macquarie University | Australia | 0 | |||||
301-400 | Nanjing University of Chinese Medicine | China | 0 | |||||
301-400 | Nanjing University of Information Science & Technology | China | 0 | |||||
301-400 | National Cheng Kung University | China-Taiwan | 0 | |||||
301-400 | Naval Medical University | China | 0 | |||||
301-400 | North China Electric Power University | China | 0 | |||||
301-400 | Oregon State University | United States of America | 0 | |||||
301-400 | Princeton University | United States of America | 0 | |||||
301-400 | Qilu University of Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 0 | |||||
301-400 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States of America | 0 | |||||
301-400 | Sapienza University of Rome | Italy | 0 | |||||
301-400 | Sejong University | Republic of Korea | 0 | |||||
301-400 | Shandong University of Science and Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Shanghai Normal University | China | 0 | |||||
301-400 | Sogang University | South Korea | 0 | |||||
301-400 | South China Agricultural University | China | 0 | |||||
301-400 | Stockholm University | Sweden | 0 | |||||
301-400 | Stony Brook University | United States of America | 0 | |||||
301-400 | Taiyuan University of Science and Technology | China | 0 | |||||
301-400 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 0 | |||||
301-400 | The University of Glasgow | United Kingdom | 0 | |||||
301-400 | The University of Newcastle, Australia | Australia | 0 | |||||
301-400 | The University of Sheffield | United Kingdom | 0 | |||||
301-400 | The University of Texas at Dallas | United States of America | 0 | |||||
301-400 | Tianjin University of Science and Technology | China | 0 | |||||
301-400 | University of Arizona | United States of America | 10.3 | |||||
301-400 | University of Bayreuth | Germany | 0 | |||||
301-400 | University of Bordeaux | France | 0 | |||||
301-400 | University of California, Davis | United States of America | 0 | |||||
301-400 | University of California, Santa Cruz | United States of America | 8.7 | |||||
301-400 | University of Cologne | Germany | 0 | |||||
301-400 | University of Copenhagen | Denmark | 0 | |||||
301-400 | University of Duisburg-Essen | Germany | 0 | |||||
301-400 | University of Freiburg | Germany | 0 | |||||
301-400 | University of Fribourg | Switzerland | 0 | |||||
301-400 | University of Goettingen | Germany | 0 | |||||
301-400 | University of Hamburg | Germany | 0 | |||||
301-400 | University of Helsinki | Finland | 0 | |||||
301-400 | University of Houston | United States of America | 0 | |||||
301-400 | University of Jena | Germany | 0 | |||||
301-400 | University of Leeds | United Kingdom | 0 | |||||
301-400 | University of Liverpool | United Kingdom | 0 | |||||
301-400 | University of Mainz | Germany | 0 | |||||
301-400 | University of Montpellier | France | 0 | |||||
301-400 | University of North Texas | United States of America | 0 | |||||
301-400 | University of Pisa | Italy | 7.7 | |||||
301-400 | University of Rennes | France | 0 | |||||
301-400 | University of Roma - Tor Vergata | Italy | 0 | |||||
301-400 | University of South Australia | Australia | 8.7 | |||||
301-400 | University of Southampton | United Kingdom | 0 | |||||
301-400 | University of Tsukuba | Japan | 0 | |||||
301-400 | University of Ulm | Germany | 0 | |||||
301-400 | University of Valencia | Spain | 0 | |||||
301-400 | University of Vienna | Austria | 5.8 | |||||
301-400 | University of Wuerzburg | Germany | 0 | |||||
301-400 | Vanderbilt University | United States of America | 0 | |||||
301-400 | Vienna University of Technology | Austria | 0 | |||||
301-400 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States of America | 0 | |||||
301-400 | Washington State University | United States of America | 0 | |||||
301-400 | Wuhan Institute of Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Wuhan University of Science and Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Wuyi University | China | 0 | |||||
301-400 | Xi'an Technological University | China | 0 | |||||
301-400 | Xi'an University of Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Yunnan University | China | 0 | |||||
301-400 | Zhejiang Normal University | China | 0 | |||||
¹ Institutions within the same rank range are listed alphabetically. ² Check the ARWU ranking criteria and weights |
Source: ARWU (Academic Ranking of World Universities), Shanghai Jiao Tong University.