areppim: information, pure and simple
Academic Ranking of World Universities : By Country | All |
World Rank | Institution¹ | Country | Score² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total score | World-Class Faculty | World-Class Output | High Quality Research | Research Impact | International Collaboration | |||
1 | The Hong Kong Polytechnic University | China-Hong Kong | 391.5 | 80 | 160 | 100 | 43.1 | 8.4 |
2 | University of Surrey | United Kingdom | 292.1 | 54.9 | 112.4 | 66.5 | 48.4 | 9.9 |
3 | Sun Yat-sen University | China-Taiwan | 258.2 | 32.8 | 101.1 | 75.4 | 41.5 | 7.4 |
4 | University of Central Florida | United States of America | 241.8 | 67.1 | 63 | 64.6 | 39.6 | 7.6 |
5 | Bournemouth University | United Kingdom | 233.7 | 63.2 | 76.9 | 41.6 | 43.4 | 8.7 |
6 | Griffith University | Australia | 222.9 | 29.2 | 81.5 | 63.5 | 40.3 | 8.4 |
7 | The University of Queensland | Australia | 213.1 | 54 | 54.4 | 56.6 | 39.8 | 8.3 |
8 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States of America | 209.9 | 66.3 | 50.1 | 44.9 | 40.4 | 8.2 |
9 | University of Macau | China-Macau | 205.5 | 56.3 | 49.5 | 50.6 | 42.1 | 7.1 |
10 | Temple University | United States of America | 200.9 | 18 | 87.5 | 49.9 | 38 | 7.5 |
11 | Sejong University | Republic of Korea | 186.4 | 28.3 | 45 | 56.1 | 47.9 | 9.2 |
12 | University of Canterbury | New Zealand | 184.9 | 58.8 | 30.2 | 37.6 | 48.7 | 9.7 |
13 | University of Waterloo | Canada | 183.7 | 46.6 | 54.4 | 32.4 | 42.4 | 7.8 |
14 | University of Johannesburg | South Africa | 183.4 | 0 | 69.5 | 60.9 | 43.2 | 9.7 |
15 | Kyung Hee University | Republic of Korea | 178.3 | 17.1 | 49.7 | 57.9 | 44.5 | 9.2 |
16 | Washington State University | United States of America | 172.4 | 28.3 | 44.3 | 44 | 46.6 | 9.2 |
17 | University of Massachusetts Amherst | United States of America | 166 | 42.1 | 40.2 | 39.2 | 36.7 | 7.7 |
18 | Florida State University | United States of America | 163 | 26 | 44.3 | 41 | 44.2 | 7.6 |
19 | Manchester Metropolitan University | United Kingdom | 162.9 | 59.6 | 43.6 | 20.7 | 31.6 | 7.3 |
20 | Deakin University | Australia | 162.1 | 46 | 44.8 | 29.8 | 33.2 | 8.4 |
21 | Purdue University - West Lafayette | United States of America | 155 | 25.7 | 43.9 | 42.4 | 36.3 | 6.8 |
22 | Oklahoma State University | United States of America | 154.2 | 28.3 | 39 | 37.4 | 42 | 7.6 |
23 | University of Innsbruck | Austria | 151.8 | 37.1 | 43.8 | 26.7 | 36 | 8.1 |
24 | Pennsylvania State University - University Park | United States of America | 151.7 | 8.6 | 52.7 | 48 | 35.6 | 6.9 |
25 | University of Florida | United States of America | 150.5 | 12.1 | 57 | 39 | 35.2 | 7.3 |
26 | Macau University of Science and Technology | China-Macau | 147.8 | 26.3 | 33.1 | 41 | 39.5 | 8 |
27 | Texas A&M University | United States of America | 146.8 | 17.7 | 48 | 35.2 | 38.8 | 7.2 |
28 | University of South Florida | United States of America | 146.7 | 54.7 | 22.5 | 24.9 | 36.5 | 8.2 |
29 | Zhejiang University | China | 145.6 | 24.6 | 35.1 | 36.9 | 40.9 | 8 |
30 | Linnaeus University | Sweden | 145.4 | 28.3 | 29.8 | 33.3 | 44.5 | 9.5 |
31 | University of Houston | United States of America | 143.4 | 8 | 46.5 | 44 | 38.7 | 6.2 |
32 | University of Hawaii at Manoa | United States of America | 142.9 | 29.8 | 44.4 | 25.8 | 36 | 6.8 |
33 | University of South Australia | Australia | 141.2 | 33.6 | 26.6 | 31.9 | 40.5 | 8.6 |
34 | Nankai University | China | 140.1 | 0 | 42.2 | 47 | 44.7 | 6.2 |
35 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 138.5 | 17.1 | 51.2 | 31.4 | 33.2 | 5.7 |
36 | The University of Georgia | United States of America | 135.7 | 26.6 | 30.5 | 35 | 35.4 | 8.2 |
37 | University of Nevada-Las Vegas | United States of America | 134.8 | 5.9 | 41.5 | 41.6 | 38.8 | 7.1 |
38 | Taylor's University | Malaysia | 133.8 | 10.7 | 30.8 | 39 | 44 | 9.3 |
39 | Xiamen University | China | 132.2 | 0 | 42.7 | 41.2 | 40.9 | 7.4 |
40 | AUT University | New Zealand | 131.6 | 14.5 | 36.3 | 37.2 | 34.9 | 8.9 |
41 | Edith Cowan University | Australia | 131.3 | 4.1 | 34.9 | 42.2 | 41 | 9.3 |
42 | University of Alicante | Spain | 129.9 | 12.1 | 47.8 | 28.5 | 36.1 | 5.6 |
43 | University of Strathclyde | United Kingdom | 129.8 | 12.1 | 48 | 22.2 | 38.8 | 8.7 |
44 | Leeds Beckett University | United Kingdom | 129.3 | 27.1 | 31.2 | 33.1 | 31.1 | 6.9 |
45 | Southwestern University of Finance and Economics | China | 128.4 | 0 | 34.6 | 36.3 | 50 | 7.6 |
46 | Curtin University | Australia | 128.3 | 12.1 | 38.7 | 31.9 | 36.6 | 9.1 |
47 | University of Stavanger | Norway | 125.9 | 25.1 | 22.9 | 22.5 | 46.9 | 8.4 |
48 | Zhejiang Gongshang University | China | 124 | 12.1 | 35.9 | 26.4 | 42.2 | 7.4 |
49 | University of Otago | New Zealand | 123.3 | 10.2 | 31.8 | 35.9 | 37.2 | 8.2 |
50 | Copenhagen Business School | Denmark | 122.2 | 0 | 32.4 | 30.3 | 50 | 9.4 |
51-75 | California State Polytechnic University-Pomona | United States of America | 0 | 34.6 | 32.4 | 43 | 7.9 | |
51-75 | Central South University | China | 0 | 24.2 | 26.4 | 50 | 8.4 | |
51-75 | City University of Macau | China-Macau | 0 | 28.5 | 41.4 | 37.3 | 5.2 | |
51-75 | Eastern Mediterranean University | Türkiye | 0 | 25.8 | 33.8 | 49.4 | 8.4 | |
51-75 | Hainan University | China | 0 | 31.8 | 41.4 | 40.6 | 7 | |
51-75 | Hanyang University | Republic of Korea | 0 | 22.5 | 30.6 | 47.6 | 7.5 | |
51-75 | Huaqiao University | China | 0 | 28.1 | 38.8 | 45.3 | 8.6 | |
51-75 | Iowa State University | United States of America | 8.9 | 29.8 | 30.6 | 40.8 | 7.5 | |
51-75 | Jinan University | China | 0 | 29.5 | 33.3 | 38.4 | 7.1 | |
51-75 | Macao University of Tourism | China-Macau | 0 | 31.8 | 40.8 | 38.3 | 5.7 | |
51-75 | Michigan State University | United States of America | 26.3 | |||||
51-75 | Middlesex University | United Kingdom | 12.1 | |||||
51-75 | Oxford Brookes University | United Kingdom | 0 | |||||
51-75 | Sheffield Hallam University | United Kingdom | 25.1 | |||||
51-75 | Sichuan University | China | 0 | |||||
51-75 | South China Normal University | China | 12.1 | |||||
51-75 | Swinburne University of Technology | Australia | 0 | |||||
51-75 | The University of Waikato | New Zealand | 17.7 | |||||
51-75 | University of Greenwich | United Kingdom | 0 | |||||
51-75 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States of America | 25.1 | |||||
51-75 | University of North Texas | United States of America | 15.4 | |||||
51-75 | University of Nottingham | United Kingdom | 6.3 | |||||
51-75 | University of South Carolina - Columbia | United States of America | 0 | |||||
51-75 | University of Valencia | Spain | 0 | |||||
51-75 | University of Wollongong | Australia | 17.7 | |||||
51-75 | University Putra Malaysia | Malaysia | 0 | |||||
76-100 | Arizona State University-Downtown Phoenix | United States of America | 0 | |||||
76-100 | Beijing International Studies University | China | 0 | |||||
76-100 | Breda University of Applied Sciences | Netherlands | 0 | |||||
76-100 | Cornell University | United States of America | 25.6 | |||||
76-100 | Cyprus University of Technology | Cyprus | 0 | |||||
76-100 | Dongbei University of Finance and Economics | China | 0 | |||||
76-100 | East Carolina University | United States of America | 26 | |||||
76-100 | Fudan University | China | 0 | |||||
76-100 | Instituto Universitario de Lisboa | Portugal | 0 | |||||
76-100 | Lund University | Sweden | 0 | |||||
76-100 | North-West University | South Africa | 0 | |||||
76-100 | RMIT University | Australia | 0 | |||||
76-100 | Shandong University | China | 0 | |||||
76-100 | The University of Sheffield | United Kingdom | 0 | |||||
76-100 | Universidade do Algarve | Portugal | 0 | |||||
76-100 | University of Birmingham | United Kingdom | 17.7 | |||||
76-100 | University of Delaware | United States of America | 12.1 | |||||
76-100 | University of Eastern Finland | Finland | 6.7 | |||||
76-100 | University of Granada | Spain | 0 | |||||
76-100 | University of Huddersfield | United Kingdom | 8.9 | |||||
76-100 | University of Oulu | Finland | 6.3 | |||||
76-100 | University of Portsmouth | United Kingdom | 12.1 | |||||
76-100 | University of the Balearic Islands | Spain | 0 | |||||
76-100 | University of Tromso | Norway | 0 | |||||
76-100 | University Rovira i Virgili | Spain | 12.1 | |||||
101-150 | Auburn University | United States of America | 0 | |||||
101-150 | Boston University | United States of America | 0 | |||||
101-150 | Coventry University | United Kingdom | 0 | |||||
101-150 | Durham University | United Kingdom | 0 | |||||
101-150 | Edinburgh Napier University | United Kingdom | 0 | |||||
101-150 | Hong Kong Metropolitan University | China-Hong Kong | 0 | |||||
101-150 | Indiana University Bloomington | United States of America | 19.1 | |||||
101-150 | James Cook University | Australia | 0 | |||||
101-150 | King's College London | United Kingdom | 0 | |||||
101-150 | Loughborough University | United Kingdom | 25.8 | |||||
101-150 | Massey University | New Zealand | 7.9 | |||||
101-150 | Ming Chuan University | China-Taiwan | 0 | |||||
101-150 | Monash University | Australia | 0 | |||||
101-150 | Nanyang Technological University | Singapore | 0 | |||||
101-150 | National Chiayi University | China-Taiwan | 0 | |||||
101-150 | National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism | China-Taiwan | 0 | |||||
101-150 | National Kaohsiung University of Science & Technology | China-Taiwan | 0 | |||||
101-150 | Newcastle University | United Kingdom | 0 | |||||
101-150 | North Carolina State University - Raleigh | United States of America | 12.5 | |||||
101-150 | Nottingham Trent University | United Kingdom | 0 | |||||
101-150 | Queensland University of Technology | Australia | 0 | |||||
101-150 | Swansea University | United Kingdom | 0 | |||||
101-150 | Texas Tech University | United States of America | 0 | |||||
101-150 | The Chinese University of Hong Kong | China-Hong Kong | 0 | |||||
101-150 | The Ohio State University - Columbus | United States of America | 0 | |||||
101-150 | The University of Auckland | New Zealand | 6.3 | |||||
101-150 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 0 | |||||
101-150 | The University of New South Wales | Australia | 0 | |||||
101-150 | The University of Western Australia | Australia | 0 | |||||
101-150 | University of Aveiro | Portugal | 0 | |||||
101-150 | University of Bologna | Italy | 0 | |||||
101-150 | University of Brighton | United Kingdom | 7.2 | |||||
101-150 | University of British Columbia | Canada | 17.7 | |||||
101-150 | University of Castilla–La Mancha | Spain | 0 | |||||
101-150 | University of Girona | Spain | 0 | |||||
101-150 | University of Guelph | Canada | 0 | |||||
101-150 | University of Lisbon | Portugal | 0 | |||||
101-150 | University of Malaga | Spain | 0 | |||||
101-150 | University of North Carolina at Greensboro | United States of America | 14.5 | |||||
101-150 | University of Oviedo | Spain | 0 | |||||
101-150 | University of Seville | Spain | 0 | |||||
101-150 | University of Southern California | United States of America | 18.8 | |||||
101-150 | University of Sydney | Australia | 0 | |||||
101-150 | University of Technology Sydney | Australia | 0 | |||||
101-150 | University of Tennessee - Knoxville | United States of America | 0 | |||||
101-150 | University of the Sunshine Coast | Australia | 0 | |||||
101-150 | University of Toronto | Canada | 17.7 | |||||
101-150 | West Virginia University | United States of America | 25.1 | |||||
101-150 | Western Sydney University | Australia | 17.7 | |||||
151-200 | Aalborg University | Denmark | 0 | |||||
151-200 | Arizona State University | United States of America | 6.7 | |||||
151-200 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 0 | |||||
151-200 | Beijing Sport University | China | 0 | |||||
151-200 | Brock University | Canada | 0 | |||||
151-200 | Brunel University London | United Kingdom | 0 | |||||
151-200 | Central Queensland University | Australia | 0 | |||||
151-200 | Clemson University | United States of America | 0 | |||||
151-200 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 0 | |||||
151-200 | Flinders University | Australia | 0 | |||||
151-200 | KU Leuven | Belgium | 0 | |||||
151-200 | La Trobe University | Australia | 0 | |||||
151-200 | Laurentian University | Canada | 17.7 | |||||
151-200 | Liverpool John Moores University | United Kingdom | 0 | |||||
151-200 | Louisiana State University - Baton Rouge | United States of America | 0 | |||||
151-200 | National Taiwan Normal University | China-Taiwan | 0 | |||||
151-200 | Northumbria University | United Kingdom | 0 | |||||
151-200 | Seoul National University | Republic of Korea | 0 | |||||
151-200 | Shanghai University of Sport | China | 0 | |||||
151-200 | Southern Cross University | Australia | 0 | |||||
151-200 | The University of Alabama - Tuscaloosa | United States of America | 0 | |||||
151-200 | The University of Calgary | Canada | 0 | |||||
151-200 | The University of Glasgow | United Kingdom | 0 | |||||
151-200 | The University of Newcastle, Australia | Australia | 0 | |||||
151-200 | The University of the South Pacific | Fiji | 0 | |||||
151-200 | Umea University | Sweden | 0 | |||||
151-200 | University of Alberta | Canada | 12.8 | |||||
151-200 | University of Barcelona | Spain | 0 | |||||
151-200 | University of Bath | United Kingdom | 6.3 | |||||
151-200 | University of Copenhagen | Denmark | 0 | |||||
151-200 | University of Exeter | United Kingdom | 0 | |||||
151-200 | University of Groningen | Netherlands | 0 | |||||
151-200 | University of Jyvaskyla | Finland | 0 | |||||
151-200 | University of Leeds | United Kingdom | 0 | |||||
151-200 | University of Lincoln | United Kingdom | 0 | |||||
151-200 | University of Liverpool | United Kingdom | 0 | |||||
151-200 | University of Ljubljana | Slovenia | 0 | |||||
151-200 | University of Michigan-Ann Arbor | United States of America | 6.3 | |||||
151-200 | University of Minnesota, Twin Cities | United States of America | 0 | |||||
151-200 | University of Ottawa | Canada | 7.2 | |||||
151-200 | University of Sao Paulo | Brazil | 7.9 | |||||
151-200 | University of Southern Denmark | Denmark | 0 | |||||
151-200 | University of Tasmania | Australia | 0 | |||||
151-200 | University of Ulster | United Kingdom | 0 | |||||
151-200 | University of Utah | United States of America | 12.5 | |||||
151-200 | Utrecht University | Netherlands | 0 | |||||
151-200 | Victoria University | Australia | 0 | |||||
151-200 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 0 | |||||
151-200 | Yonsei University | Republic of Korea | 0 | |||||
151-200 | York University | Canada | 7.2 | |||||
¹ Institutions within the same rank range are listed alphabetically. ² Check the ARWU ranking criteria and weights |
Source: ARWU (Academic Ranking of World Universities), Shanghai Jiao Tong University.