areppim: information, pure and simple
Academic Ranking : By Country | All |
World Rank | Institution¹ | Country | Score² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total score | World-Class Faculty | World-Class Output | High Quality Research | Research Impact | International Collaboration | |||
1 | Tsinghua University | China | 271.5 | 31 | 91.4 | 100 | 38.8 | 10.2 |
2 | Tianjin University | China | 262.8 | 18.3 | 100 | 98.9 | 36.7 | 9 |
3 | Sichuan University | China | 243.1 | 20 | 98 | 78.3 | 38.7 | 8.1 |
4 | Zhejiang University | China | 241.7 | 16.9 | 90 | 88 | 36.8 | 10.2 |
5 | Harbin Institute of Technology | China | 235.5 | 5.3 | 90.2 | 88.4 | 42.6 | 9.1 |
6 | Dalian University of Technology | China | 212.1 | 9.5 | 77.8 | 79.5 | 37.1 | 8.3 |
7 | University of Science and Technology of China | China | 209.9 | 4.7 | 73.5 | 81.7 | 40.8 | 9.2 |
8 | National University of Singapore | Singapore | 208.6 | 35 | 55.3 | 58.8 | 41.8 | 17.7 |
9 | Beijing University of Chemical Technology | China | 208.4 | 15.2 | 80.8 | 66.2 | 37.4 | 8.8 |
10 | Huazhong University of Science and Technology | China | 207.8 | 3.3 | 70.2 | 83.8 | 41 | 9.5 |
11 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States of America | 206.7 | 61.1 | 52.9 | 36.2 | 41 | 15.6 |
11 | Xi'an Jiaotong University | China | 206.7 | 5.3 | 73.6 | 79.7 | 38.3 | 9.9 |
13 | South China University of Technology | China | 205.7 | 0 | 80.2 | 76.2 | 40.3 | 8.9 |
14 | Central South University | China | 204.5 | 6.7 | 68.6 | 79.4 | 40.9 | 8.9 |
15 | Shanghai Jiao Tong University | China | 202.1 | 0 | 74.3 | 79.9 | 37.7 | 10.2 |
16 | Zhengzhou University | China | 199.5 | 0 | 70.5 | 72.4 | 46.9 | 9.7 |
17 | East China University of Science and Technology | China | 199.3 | 0 | 85.6 | 72.2 | 32.7 | 8.8 |
18 | Georgia Institute of Technology | United States of America | 199.1 | 39.5 | 59.4 | 44.3 | 40.4 | 15.6 |
18 | NanJing Tech University | China | 199.1 | 5.7 | 75.6 | 71.2 | 36.5 | 10.1 |
20 | Nanyang Technological University | Singapore | 189.8 | 16.2 | 55.4 | 56.8 | 43.2 | 18.1 |
21 | Imperial College London | United Kingdom | 189 | 40 | 45.3 | 49.7 | 37.1 | 17 |
22 | Hunan University | China | 187 | 0 | 63.6 | 64.1 | 50 | 9.3 |
23 | Chongqing University | China | 185.1 | 0 | 61.6 | 74.1 | 40.2 | 9.2 |
24 | Tongji University | China | 181.6 | 0 | 66.1 | 64.5 | 41.4 | 9.5 |
25 | Jiangsu University | China | 180.1 | 0 | 58.2 | 69.5 | 42.8 | 9.7 |
26 | The University of Texas at Austin | United States of America | 179.4 | 47.7 | 47.1 | 35.1 | 35.9 | 13.5 |
27 | Shandong University | China | 178.3 | 0 | 61.2 | 65.6 | 42.1 | 9.5 |
28 | China University of Petroleum (East China) | China | 174.1 | 0 | 57.5 | 72.4 | 34.4 | 9.9 |
29 | Nanjing University | China | 174 | 4.1 | 60.1 | 56.9 | 44.2 | 8.7 |
30 | Southeast University | China | 173.8 | 0 | 59.5 | 68.2 | 35.8 | 10.4 |
31 | Jilin University | China | 173.1 | 6.1 | 57.9 | 59.5 | 40.9 | 8.7 |
32 | City University of Hong Kong | China-Hong Kong | 170.9 | 16.2 | 48.7 | 46.5 | 47.2 | 12.3 |
33 | Stanford University | United States of America | 169.4 | 40.2 | 38.8 | 36.4 | 39.7 | 14.4 |
34 | Sun Yat-sen University | China-Taiwan | 167.6 | 0 | 58.9 | 57.5 | 42 | 9.1 |
35 | Shenzhen University | China | 167.5 | 0 | 56.1 | 54.5 | 45.8 | 11.1 |
36 | Nankai University | China | 166.1 | 0 | 53.7 | 57.2 | 46.4 | 8.9 |
37 | The Hong Kong Polytechnic University | China-Hong Kong | 165 | 8 | 46.4 | 53.5 | 45.4 | 11.7 |
38 | Fuzhou University | China | 164.2 | 0 | 53.6 | 57.3 | 43.8 | 9.4 |
39 | KU Leuven | Belgium | 164.1 | 21.9 | 43.2 | 44.7 | 37.4 | 16.9 |
39 | Tiangong University | China | 164.1 | 0 | 58.7 | 54.9 | 40.6 | 9.9 |
41 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia | 163.5 | 6.1 | 44.6 | 56.8 | 38.6 | 17.5 |
42 | The University of Adelaide | Australia | 163.2 | 29.1 | 34.2 | 36.2 | 45.8 | 18.1 |
43 | The University of Queensland | Australia | 163 | 14 | 44 | 48.6 | 38.9 | 17.5 |
44 | University of California, Berkeley | United States of America | 162.9 | 46.4 | 33.7 | 28.4 | 38.1 | 16.5 |
45 | Guangdong University of Technology | China | 162.6 | 0 | 56.4 | 53.3 | 43.1 | 9.9 |
46 | Nanjing Forestry University | China | 162.1 | 0 | 50.3 | 56.4 | 44.2 | 11.2 |
47 | Beijing Institute of Technology | China | 161.6 | 0 | 51 | 61.5 | 39.6 | 9.5 |
47 | China University of Petroleum, Beijing | China | 161.6 | 0 | 56.1 | 64.2 | 31.3 | 10.1 |
49 | Wuhan University of Technology | China | 161.5 | 0 | 45.9 | 56.6 | 47.4 | 11.7 |
50 | Soochow University (China) | China | 161.4 | 0 | 55.2 | 51.5 | 44.3 | 10.6 |
51-75 | China University of Geosciences | China | 20 | 33.7 | 42.8 | 42.2 | 12.2 | |
51-75 | China University of Mining and Technology | China | 0 | 35.8 | 72.8 | 33.8 | 9.2 | |
51-75 | Curtin University | Australia | 30.2 | 28.3 | 36.3 | 38.6 | 18 | |
51-75 | Donghua University | China | 0 | 54.5 | 48.5 | 42.9 | 9.7 | |
51-75 | ETH Zurich | Switzerland | 21.7 | 37.2 | 39.2 | 37.8 | 16.6 | |
51-75 | Fudan University | China | 6.1 | 50.5 | 44.5 | 42.4 | 9.4 | |
51-75 | Guangxi University | China | 0 | 52.2 | 53.9 | 43.6 | 9.5 | |
51-75 | Korea University | Republic of Korea | 0 | 52.4 | 55.1 | 38.4 | 11.6 | |
51-75 | Nanjing University of Science and Technology | China | 0 | 54 | 52.9 | 37.5 | 8 | |
51-75 | Northwestern Polytechnical University | China | 6.1 | 48.7 | 45.8 | 43.6 | 9.4 | |
51-75 | Peking University | China | 4.3 | |||||
51-75 | Pennsylvania State University - University Park | United States of America | 34.3 | |||||
51-75 | Qingdao University of Science and Technology | China | 0 | |||||
51-75 | Southern University of Science and Technology | China | 0 | |||||
51-75 | Taiyuan University of Technology | China | 0 | |||||
51-75 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong | 26.1 | |||||
51-75 | The University of New South Wales | Australia | 4.7 | |||||
51-75 | University College London | United Kingdom | 30 | |||||
51-75 | University of Alberta | Canada | 21.3 | |||||
51-75 | University of Electronic Science and Technology of China | China | 0 | |||||
51-75 | University of Science and Technology Beijing | China | 0 | |||||
51-75 | University of Technology Sydney | Australia | 16.8 | |||||
51-75 | Wuhan University | China | 0 | |||||
51-75 | Xiamen University | China | 0 | |||||
51-75 | Zhejiang University of Technology | China | 0 | |||||
76-100 | Beijing University of Technology | China | 0 | |||||
76-100 | Cornell University | United States of America | 32.8 | |||||
76-100 | Guangzhou University | China | 0 | |||||
76-100 | Hanyang University | Republic of Korea | 0 | |||||
76-100 | Hebei University of Technology | China | 0 | |||||
76-100 | Jiangnan University | China | 0 | |||||
76-100 | Jinan University | China | 0 | |||||
76-100 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea | 4.7 | |||||
76-100 | Kunming University of Science and Technology | China | 0 | |||||
76-100 | Monash University | Australia | 6.7 | |||||
76-100 | National Taiwan University | China-Taiwan | 7.8 | |||||
76-100 | North China Electric Power University | China | 0 | |||||
76-100 | Northeastern University (Shenyang) | China | 0 | |||||
76-100 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea | 10.5 | |||||
76-100 | Qingdao University | China | 0 | |||||
76-100 | Shaanxi University of Science and Technology | China | 0 | |||||
76-100 | Shanghai University | China | 0 | |||||
76-100 | Sungkyunkwan University | Republic of Korea | 0 | |||||
76-100 | Technical University of Denmark | Denmark | 0 | |||||
76-100 | Texas A&M University | United States of America | 17.1 | |||||
76-100 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 21.7 | |||||
76-100 | University of Colorado at Boulder | United States of America | 36 | |||||
76-100 | University of Delaware | United States of America | 33.6 | |||||
76-100 | Yangzhou University | China | 0 | |||||
76-100 | Yonsei University | Republic of Korea | 0 | |||||
101-150 | Arizona State University | United States of America | 15.5 | |||||
101-150 | Beihang University | China | 0 | |||||
101-150 | Beijing Forestry University | China | 0 | |||||
101-150 | Beijing Normal University | China | 0 | |||||
101-150 | California Institute of Technology | United States of America | 31 | |||||
101-150 | Changzhou University | China | 0 | |||||
101-150 | Delft University of Technology | Netherlands | 0 | |||||
101-150 | East China Normal University | China | 0 | |||||
101-150 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 0 | |||||
101-150 | Ghent University | Belgium | 5 | |||||
101-150 | Hefei University of Technology | China | 0 | |||||
101-150 | Jeonbuk National University | Republic of Korea | 0 | |||||
101-150 | Jiangsu University of Science and Technology | China | 3.3 | |||||
101-150 | Khalifa University | United Arab Emirates | 0 | |||||
101-150 | King Saud University | Saudi Arabia | 0 | |||||
101-150 | Kyung Hee University | Republic of Korea | 0 | |||||
101-150 | Lanzhou University | China | 0 | |||||
101-150 | Nanchang University | China | 0 | |||||
101-150 | Nanjing Normal University | China | 0 | |||||
101-150 | National Taiwan University of Science and Technology | China-Taiwan | 0 | |||||
101-150 | North Carolina State University - Raleigh | United States of America | 17.9 | |||||
101-150 | Northwest University | China | 0 | |||||
101-150 | Norwegian University of Science and Technology - NTNU | Norway | 6.8 | |||||
101-150 | Ocean University of China | China | 0 | |||||
101-150 | Polytechnic University of Milan | Italy | 10.5 | |||||
101-150 | Princeton University | United States of America | 17.9 | |||||
101-150 | Qilu University of Technology | China | 0 | |||||
101-150 | Queensland University of Technology | Australia | 3.3 | |||||
101-150 | Rice University | United States of America | 24 | |||||
101-150 | RWTH Aachen University | Germany | 0 | |||||
101-150 | Seoul National University | Republic of Korea | 0 | |||||
101-150 | Shandong University of Science and Technology | China | 0 | |||||
101-150 | South China Normal University | China | 0 | |||||
101-150 | Southwest Petroleum University | China | 0 | |||||
101-150 | The Chinese University of Hong Kong | China-Hong Kong | 6.1 | |||||
101-150 | The Hong Kong University of Science and Technology | China-Hong Kong | 0 | |||||
101-150 | The Ohio State University - Columbus | United States of America | 29.8 | |||||
101-150 | The University of Calgary | Canada | 3 | |||||
101-150 | The University of Manchester | United Kingdom | 5 | |||||
101-150 | Ulsan National Institute of Science and Technology | Republic of Korea | 3.3 | |||||
101-150 | University of British Columbia | Canada | 0 | |||||
101-150 | University of Cambridge | United Kingdom | 5.6 | |||||
101-150 | University of Jinan | China | 0 | |||||
101-150 | University of Sydney | Australia | 3.3 | |||||
101-150 | University of Toronto | Canada | 5.2 | |||||
101-150 | Western University | Canada | 21.3 | |||||
101-150 | Xi'an University of Architecture and Technology | China | 0 | |||||
101-150 | Xiangtan University | China | 0 | |||||
101-150 | Zhejiang Normal University | China | 0 | |||||
101-150 | Zhejiang Sci-Tech University | China | 0 | |||||
151-200 | Academy of Scientific & Innovative Research | India | 0 | |||||
151-200 | Chalmers University of Technology | Sweden | 6.1 | |||||
151-200 | China University of Mining & Technology-Beijing | China | 0 | |||||
151-200 | Chonnam National University | Republic of Korea | 0 | |||||
151-200 | Chung Yuan Christian University | China-Taiwan | 0 | |||||
151-200 | Deakin University | Australia | 0 | |||||
151-200 | Hainan University | China | 0 | |||||
151-200 | Harbin Engineering University | China | 0 | |||||
151-200 | Harvard University | United States of America | 17.9 | |||||
151-200 | Heilongjiang University | China | 0 | |||||
151-200 | Henan Normal University | China | 0 | |||||
151-200 | Hohai University | China | 0 | |||||
151-200 | Hubei University | China | 0 | |||||
151-200 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Germany | 0 | |||||
151-200 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 0 | |||||
151-200 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | 0 | |||||
151-200 | Kobe University | Japan | 4.7 | |||||
151-200 | Kyoto University | Japan | 24 | |||||
151-200 | Kyungpook National University | Republic of Korea | 0 | |||||
151-200 | Kyushu University | Japan | 16.1 | |||||
151-200 | Nanchang Hangkong University | China | 0 | |||||
151-200 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | 0 | |||||
151-200 | National Cheng Kung University | China-Taiwan | 8.3 | |||||
151-200 | National Tsing Hua University | China-Taiwan | 6.7 | |||||
151-200 | Newcastle University | United Kingdom | 21.1 | |||||
151-200 | Ningbo University | China | 0 | |||||
151-200 | Ningxia University | China | 0 | |||||
151-200 | Northeast Normal University | China | 0 | |||||
151-200 | Purdue University - West Lafayette | United States of America | 7.4 | |||||
151-200 | South China Agricultural University | China | 0 | |||||
151-200 | Southwest University | China | 0 | |||||
151-200 | Southwest University of Science and Technology | China | 0 | |||||
151-200 | Suzhou University of Science and Technology | China | 0 | |||||
151-200 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | Switzerland | 0 | |||||
151-200 | The University of Melbourne | Australia | 6.8 | |||||
151-200 | The University of Sheffield | United Kingdom | 14.9 | |||||
151-200 | The University of Tokyo | Japan | 6.1 | |||||
151-200 | Tohoku University | Japan | 8.6 | |||||
151-200 | Tshwane University of Technology | South Africa | 20 | |||||
151-200 | University of Bath | United Kingdom | 8.7 | |||||
151-200 | University of Cincinnati | United States of America | 0 | |||||
151-200 | University of Minnesota, Twin Cities | United States of America | 6.6 | |||||
151-200 | University of Oxford | United Kingdom | 0 | |||||
151-200 | University of Science and Technology | Republic of Korea | 0 | |||||
151-200 | University of Shanghai for Science and Technology | China | 0 | |||||
151-200 | University of Waterloo | Canada | 0 | |||||
151-200 | University of Wollongong | Australia | 0 | |||||
151-200 | Wuhan Institute of Technology | China | 0 | |||||
151-200 | Wuhan Textile University | China | 0 | |||||
151-200 | Yeungnam University | Republic of Korea | 0 | |||||
201-300 | Aalto University | Finland | 0 | |||||
201-300 | Anhui University | China | 0 | |||||
201-300 | Cardiff University | United Kingdom | 14.9 | |||||
201-300 | Changsha University of Science and Technology | China | 0 | |||||
201-300 | Chengdu University | China | 0 | |||||
201-300 | Chengdu University of Technology | China | 0 | |||||
201-300 | China Agricultural University | China | 0 | |||||
201-300 | China University of Geosciences Beijing | China | 0 | |||||
201-300 | Columbia University | United States of America | 5 | |||||
201-300 | Dongguan University of Technology | China | 0 | |||||
201-300 | Dongguk University | Republic of Korea | 0 | |||||
201-300 | Duy Tan University | Vietnam | 0 | |||||
201-300 | Edith Cowan University | Australia | 0 | |||||
201-300 | Fujian Agriculture and Forestry University | China | 0 | |||||
201-300 | Fujian Normal University | China | 0 | |||||
201-300 | Guizhou University | China | 0 | |||||
201-300 | Henan Polytechnic University | China | 0 | |||||
201-300 | Henan University | China | 0 | |||||
201-300 | Hokkaido University | Japan | 0 | |||||
201-300 | Huaqiao University | China | 0 | |||||
201-300 | Indian Institute of Technology Delhi | India | 0 | |||||
201-300 | Indian Institute of Technology Kharagpur | India | 0 | |||||
201-300 | Indian Institute of Technology Madras | India | 0 | |||||
201-300 | INHA University | Republic of Korea | 0 | |||||
201-300 | Jiangxi Normal University | China | 0 | |||||
201-300 | Jiangxi University of Science and Technology | China | 0 | |||||
201-300 | Konkuk University | Republic of Korea | 10.5 | |||||
201-300 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 0 | |||||
201-300 | Liaocheng University | China | 0 | |||||
201-300 | Lund University | Sweden | 0 | |||||
201-300 | Macquarie University | Australia | 6.1 | |||||
201-300 | McGill University | Canada | 7.3 | |||||
201-300 | Nanjing Agricultural University | China | 0 | |||||
201-300 | National Chung Hsing University | China-Taiwan | 6.7 | |||||
201-300 | Northumbria University | United Kingdom | 0 | |||||
201-300 | Northwest A&F University | China | 0 | |||||
201-300 | Northwestern University | United States of America | 0 | |||||
201-300 | Osaka University | Japan | 21.1 | |||||
201-300 | Polytechnic University of Catalonia | Spain | 3.3 | |||||
201-300 | Polytechnic University of Turin | Italy | 9.1 | |||||
201-300 | Polytechnic University of Valencia | Spain | 0 | |||||
201-300 | Pusan National University | Republic of Korea | 0 | |||||
201-300 | Queen's University | Canada | 23.8 | |||||
201-300 | RMIT University | Australia | 0 | |||||
201-300 | Sejong University | Republic of Korea | 0 | |||||
201-300 | Shaanxi Normal University | China | 0 | |||||
201-300 | Shandong University of Technology | China | 0 | |||||
201-300 | Shanghai University of Electric Power | China | 0 | |||||
201-300 | ShanghaiTech University | China | 0 | |||||
201-300 | Shanxi University | China | 0 | |||||
201-300 | Shihezi University | China | 0 | |||||
201-300 | South-Central Minzu University | China | 0 | |||||
201-300 | Southwest Jiaotong University | China | 0 | |||||
201-300 | Swinburne University of Technology | Australia | 3.3 | |||||
201-300 | Technical University Darmstadt | Germany | 3 | |||||
201-300 | Technical University of Munich | Germany | 0 | |||||
201-300 | The Australian National University | Australia | 0 | |||||
201-300 | The University of Newcastle, Australia | Australia | 3.3 | |||||
201-300 | The University of Western Australia | Australia | 0 | |||||
201-300 | Tianjin University of Science and Technology | China | 0 | |||||
201-300 | Ton Duc Thang University | Vietnam | 0 | |||||
201-300 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia | 0 | |||||
201-300 | University at Buffalo, the State University of New York | United States of America | 0 | |||||
201-300 | University of Antwerp | Belgium | 10.5 | |||||
201-300 | University of Aveiro | Portugal | 8.5 | |||||
201-300 | University of Birmingham | United Kingdom | 0 | |||||
201-300 | University of California, Davis | United States of America | 16.3 | |||||
201-300 | University of Duisburg-Essen | Germany | 15.6 | |||||
201-300 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States of America | 14.9 | |||||
201-300 | University of Leeds | United Kingdom | 5.6 | |||||
201-300 | University of Lisbon | Portugal | 4.1 | |||||
201-300 | University of Lorraine | France | 3 | |||||
201-300 | University of Malaya | Malaysia | 20 | |||||
201-300 | University of Michigan-Ann Arbor | United States of America | 4.3 | |||||
201-300 | University of Montpellier | France | 0 | |||||
201-300 | University of Naples Federico II | Italy | 0 | |||||
201-300 | University of New Brunswick | Canada | 0 | |||||
201-300 | University of Nottingham | United Kingdom | 5 | |||||
201-300 | University of Porto | Portugal | 0 | |||||
201-300 | University of Sao Paulo | Brazil | 0 | |||||
201-300 | University of South Africa | South Africa | 21.1 | |||||
201-300 | University of Southern Queensland | Australia | 0 | |||||
201-300 | University of Strathclyde | United Kingdom | 21.1 | |||||
201-300 | University of Surrey | United Kingdom | 7.4 | |||||
201-300 | University of Tehran | Iran | 0 | |||||
201-300 | University of Tennessee - Knoxville | United States of America | 0 | |||||
201-300 | University of the Basque Country | Spain | 0 | |||||
201-300 | University of Twente | Netherlands | 0 | |||||
201-300 | University of Zaragoza | Spain | 5 | |||||
201-300 | Washington State University | United States of America | 7.5 | |||||
201-300 | Wenzhou University | China | 0 | |||||
201-300 | Wuhan University of Science and Technology | China | 0 | |||||
201-300 | Xi'an University of Science and Technology | China | 0 | |||||
201-300 | Xinjiang University | China | 0 | |||||
201-300 | Yale University | United States of America | 14.9 | |||||
201-300 | Yanshan University | China | 0 | |||||
201-300 | Yantai University | China | 0 | |||||
201-300 | Yunnan University | China | 0 | |||||
201-300 | Zhejiang A&F University | China | 0 | |||||
201-300 | Zhejiang Ocean University | China | 0 | |||||
301-400 | Aalborg University | Denmark | 0 | |||||
301-400 | Aarhus University | Denmark | 0 | |||||
301-400 | Abo Akademi University | Finland | 0 | |||||
301-400 | Anhui Normal University | China | 0 | |||||
301-400 | Anhui University of Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Assiut University | Egypt | 0 | |||||
301-400 | Autonomous University of Madrid | Spain | 4.1 | |||||
301-400 | Beijing Jiaotong University | China | 0 | |||||
301-400 | Beijing University of Civil Engineering and Architecture | China | 0 | |||||
301-400 | Catholic University of Louvain | Belgium | 0 | |||||
301-400 | Central China Normal University | China | 0 | |||||
301-400 | Central South University of Forestry & Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Chang'an University | China | 0 | |||||
301-400 | China Jiliang University | China | 0 | |||||
301-400 | Chongqing Technology and Business University | China | 0 | |||||
301-400 | Chulalongkorn University | Thailand | 0 | |||||
301-400 | Chungnam National University | Republic of Korea | 0 | |||||
301-400 | Colorado School of Mines | United States of America | 0 | |||||
301-400 | COMSATS University Islamabad | Pakistan | 0 | |||||
301-400 | Cranfield University | United Kingdom | 0 | |||||
301-400 | Dalian Polytechnic University | China | 0 | |||||
301-400 | East China University of Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Federal University of Santa Maria | Brazil | 8.6 | |||||
301-400 | Foshan University | China | 0 | |||||
301-400 | Griffith University | Australia | 0 | |||||
301-400 | Guilin University of Electronic Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Guilin University of Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Gwangju Institute of Science and Technology | Republic of Korea | 0 | |||||
301-400 | Hamburg University of Technology | Germany | 19.5 | |||||
301-400 | Hangzhou Normal University | China | 0 | |||||
301-400 | Harbin Normal University | China | 0 | |||||
301-400 | Hebei University | China | 0 | |||||
301-400 | Huazhong Agricultural University | China | 0 | |||||
301-400 | Hunan Agricultural University | China | 0 | |||||
301-400 | Indian Institute of Technology Bombay | India | 6.1 | |||||
301-400 | Indian Institute of Technology Guwahati | India | 0 | |||||
301-400 | Indian Institute of Technology Kanpur | India | 9.9 | |||||
301-400 | Indian Institute of Technology Roorkee | India | 0 | |||||
301-400 | Iowa State University | United States of America | 5 | |||||
301-400 | Iran University of Science & Technology | Iran | 0 | |||||
301-400 | Jilin Normal University | China | 0 | |||||
301-400 | King Khalid University | Saudi Arabia | 0 | |||||
301-400 | Lappeenranta University of Technology | Finland | 0 | |||||
301-400 | Loughborough University | United Kingdom | 0 | |||||
301-400 | National Autonomous University of Mexico | Mexico | 5 | |||||
301-400 | National Central University | China-Taiwan | 21.1 | |||||
301-400 | National Taipei University of Technology | China-Taiwan | 0 | |||||
301-400 | National University of Sciences and Technology Pakistan | Pakistan | 0 | |||||
301-400 | North University of China | China | 0 | |||||
301-400 | Northeast Forestry University | China | 0 | |||||
301-400 | Northeastern University (Boston) | United States of America | 21.1 | |||||
301-400 | Northwest Normal University | China | 0 | |||||
301-400 | Paris-Saclay University | France | 0 | |||||
301-400 | Paul Sabatier University (Toulouse 3) | France | 0 | |||||
301-400 | Polytechnic University of Madrid | Spain | 0 | |||||
301-400 | Qatar University | Qatar | 0 | |||||
301-400 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 0 | |||||
301-400 | Queen's University Belfast | United Kingdom | 0 | |||||
301-400 | Razi University | Iran | 20 | |||||
301-400 | Shandong Normal University | China | 0 | |||||
301-400 | Shanghai Normal University | China | 0 | |||||
301-400 | Shanghai University of Engineering Science | China | 0 | |||||
301-400 | Sharif University of Technology | Iran | 0 | |||||
301-400 | Shoolini University | India | 0 | |||||
301-400 | Technical University of Berlin | Germany | 0 | |||||
301-400 | Technion-Israel Institute of Technology | Israel | 0 | |||||
301-400 | The University of Auckland | New Zealand | 3.3 | |||||
301-400 | Tianjin University of Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Université Paris Cité | France | 0 | |||||
301-400 | Universiti Malaysia Terengganu | Malaysia | 0 | |||||
301-400 | Universiti Teknologi Petronas | Malaysia | 0 | |||||
301-400 | University of Barcelona | Spain | 0 | |||||
301-400 | University of Calabria | Italy | 10.5 | |||||
301-400 | University of Campinas | Brazil | 6.7 | |||||
301-400 | University of Connecticut | United States of America | 6.1 | |||||
301-400 | University of Groningen | Netherlands | 0 | |||||
301-400 | University of Lille | France | 3.3 | |||||
301-400 | University of Ljubljana | Slovenia | 21.1 | |||||
301-400 | University of Macau | China-Macau | 0 | |||||
301-400 | University of Magdeburg | Germany | 0 | |||||
301-400 | University of Maryland, College Park | United States of America | 0 | |||||
301-400 | University of Minho | Portugal | 21.1 | |||||
301-400 | University of Notre Dame | United States of America | 0 | |||||
301-400 | University of Nottingham Malaysia | Malaysia | 6.1 | |||||
301-400 | University of Ottawa | Canada | 0 | |||||
301-400 | University of Pisa | Italy | 15.5 | |||||
301-400 | University of Saskatchewan | Canada | 3 | |||||
301-400 | University of Science, Malaysia | Malaysia | 0 | |||||
301-400 | University of Seoul | Republic of Korea | 0 | |||||
301-400 | University of Sharjah | United Arab Emirates | 5.3 | |||||
301-400 | University of South Australia | Australia | 0 | |||||
301-400 | University of South Carolina - Columbia | United States of America | 0 | |||||
301-400 | University of South China | China | 0 | |||||
301-400 | University of Tabriz | Iran | 0 | |||||
301-400 | Uppsala University | Sweden | 6.7 | |||||
301-400 | Utrecht University | Netherlands | 4.3 | |||||
301-400 | Wageningen University & Research | Netherlands | 0 | |||||
301-400 | Wenzhou Medical University | China | 0 | |||||
301-400 | Xi'an Technological University | China | 0 | |||||
301-400 | Xi'an University of Technology | China | 0 | |||||
401-500 | Ajou University | Republic of Korea | 0 | |||||
401-500 | Amirkabir University of Technology | Iran | 0 | |||||
401-500 | Anhui Agricultural University | China | 0 | |||||
401-500 | Anhui University of Science and Technology | China | 0 | |||||
401-500 | Auburn University | United States of America | 0 | |||||
401-500 | Beijing Technology and Business University | China | 0 | |||||
401-500 | Ben-Gurion University of the Negev | Israel | 0 | |||||
401-500 | Brno University of Technology | Czech Republic | 5.3 | |||||
401-500 | Carnegie Mellon University | United States of America | 5 | |||||
401-500 | Changshu Institute of Technology | China | 0 | |||||
401-500 | China Three Gorges University | China | 0 | |||||
401-500 | Chung-Ang University | Republic of Korea | 0 | |||||
401-500 | Claude Bernard University Lyon 1 | France | 0 | |||||
401-500 | Clemson University | United States of America | 0 | |||||
401-500 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology | Republic of Korea | 0 | |||||
401-500 | Dalian Maritime University | China | 0 | |||||
401-500 | Guangdong University of Petrochemical Technology | China | 0 | |||||
401-500 | Guangxi Normal University | China | 0 | |||||
401-500 | Gyeongsang National University | Republic of Korea | 0 | |||||
401-500 | Harbin University of Science and Technology | China | 0 | |||||
401-500 | Hebei University of Science and Technology | China | 0 | |||||
401-500 | Henan Agricultural University | China | 0 | |||||
401-500 | Hirosaki University | Japan | 0 | |||||
401-500 | Hunan University of Science and Technology | China | 0 | |||||
401-500 | Incheon National University | Republic of Korea | 0 | |||||
401-500 | Inner Mongolia University | China | 0 | |||||
401-500 | National Institute of Scientific Research | Canada | 0 | |||||
401-500 | Institute of Chemical Technology, Mumbai | India | 6.7 | |||||
401-500 | JAIN (Deemed-to-be University) | India | 3.3 | |||||
401-500 | Jiaxing University | China | 0 | |||||
401-500 | King Juan Carlos University | Spain | 0 | |||||
401-500 | Lanzhou University of Technology | China | 0 | |||||
401-500 | Liaoning University | China | 0 | |||||
401-500 | Lulea University of Technology | Sweden | 0 | |||||
401-500 | Macau University of Science and Technology | China-Macau | 0 | |||||
401-500 | Memorial University of Newfoundland | Canada | 3 | |||||
401-500 | Michigan State University | United States of America | 6.5 | |||||
401-500 | Ming Chi University of Technology | China-Taiwan | 0 | |||||
401-500 | Missouri University of Science and Technology | United States of America | 0 | |||||
401-500 | Nanjing University of Information Science & Technology | China | 0 | |||||
401-500 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | China | 0 | |||||
401-500 | Nantong University | China | 0 | |||||
401-500 | National Polytechnic Institute of Toulouse | France | 0 | |||||
401-500 | National Sun Yat-Sen University | China-Taiwan | 0 | |||||
401-500 | National University of Malaysia | Malaysia | 0 | |||||
401-500 | National Yang Ming Chiao Tung University | China-Taiwan | 0 | |||||
401-500 | National Yunlin University of Science and Technology | China-Taiwan | 6.1 | |||||
