areppim: information, pure and simple
Academic Ranking of World Universities : By Country | All |
World Rank | Institution¹ | Country | Score² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total score | World-Class Faculty | World-Class Output | High Quality Research | Research Impact | International Collaboration | |||
1 | Tsinghua University | China | 373.7 | 120 | 100 | 100 | 41.5 | 12.3 |
2 | Peking University | China | 288.6 | 60.5 | 88.7 | 85.8 | 40.9 | 12.7 |
3 | Nanjing University | China | 286.2 | 61 | 92.9 | 80.5 | 40.1 | 11.8 |
4 | Zhejiang University | China | 274.2 | 51.2 | 80.8 | 92.1 | 38 | 12.1 |
5 | The University of Queensland | Australia | 256.9 | 67.7 | 69.7 | 63.3 | 38.9 | 17.3 |
6 | Delft University of Technology | Netherlands | 255.5 | 74.3 | 82.5 | 46.2 | 35.1 | 17.5 |
7 | Harbin Institute of Technology | China | 247.2 | 31.5 | 85.2 | 80.7 | 39.8 | 10 |
8 | ETH Zurich | Switzerland | 246.7 | 44.4 | 83.2 | 59.3 | 41.9 | 17.9 |
9 | Beijing Normal University | China | 239.9 | 48.2 | 61 | 81.1 | 38.2 | 11.4 |
10 | Sun Yat-sen University | China-Taiwan | 239.8 | 28 | 81 | 81.2 | 37.5 | 12.1 |
11 | Stanford University | United States of America | 236.3 | 46 | 85.1 | 46.6 | 43.3 | 15.4 |
12 | Tongji University | China | 235.9 | 21.1 | 88.3 | 78.3 | 37.4 | 10.9 |
13 | University of Wisconsin - Madison | United States of America | 235.2 | 71.2 | 71.8 | 40 | 37.9 | 14.3 |
14 | Arizona State University | United States of America | 233.3 | 66 | 71.3 | 42.8 | 38 | 15.2 |
15 | Wageningen University & Research | Netherlands | 231.2 | 55.5 | 55.6 | 62.7 | 39.3 | 18.1 |
16 | Michigan State University | United States of America | 230.2 | 64.5 | 72.5 | 40.7 | 37.2 | 15.3 |
17 | Harvard University | United States of America | 225.8 | 27.9 | 84.9 | 56.7 | 39.7 | 16.6 |
18 | Fudan University | China | 218.1 | 47.4 | 57.6 | 62.9 | 37.8 | 12.5 |
19 | University of California, Davis | United States of America | 217.4 | 43.7 | 76.7 | 47.3 | 34.9 | 14.8 |
20 | Shanghai Jiao Tong University | China | 217.1 | 32.5 | 60.7 | 72.7 | 39.2 | 12 |
21 | Cornell University | United States of America | 216.4 | 42 | 79.7 | 41.2 | 37.9 | 15.6 |
22 | The Hong Kong Polytechnic University | China-Hong Kong | 216.2 | 63.7 | 40.4 | 56.7 | 41.8 | 13.7 |
22 | University of Maryland, College Park | United States of America | 216.2 | 59.3 | 52.5 | 46.9 | 41.6 | 16 |
24 | University of California, Berkeley | United States of America | 211.7 | 46.8 | 60.1 | 50.2 | 39.3 | 15.4 |
25 | Yale University | United States of America | 210.8 | 59.2 | 51.3 | 40.8 | 42.9 | 16.6 |
26 | University of Washington | United States of America | 210.3 | 56 | 48.6 | 50.4 | 40.4 | 15 |
27 | Nankai University | China | 209.2 | 30.5 | 64.7 | 60.5 | 43.2 | 10.3 |
28 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong | 207.2 | 58.4 | 46.6 | 49 | 39.7 | 13.5 |
28 | The University of New South Wales | Australia | 207.2 | 50.9 | 50.9 | 50.6 | 38.2 | 16.7 |
30 | University of Minnesota, Twin Cities | United States of America | 206.9 | 76 | 38.2 | 40.1 | 37.9 | 14.8 |
31 | University of Toronto | Canada | 205.6 | 41.6 | 62.4 | 48.4 | 37 | 16.2 |
32 | University of Copenhagen | Denmark | 202.4 | 44.3 | 55 | 46.1 | 38.7 | 18.3 |
33 | Tianjin University | China | 200.7 | 20.3 | 60.1 | 71.9 | 37.5 | 11 |
34 | Jinan University | China | 200.1 | 33.5 | 56.8 | 60.3 | 37.9 | 11.6 |
35 | City University of Hong Kong | China-Hong Kong | 199.1 | 43.8 | 51.3 | 50.8 | 40.9 | 12.3 |
36 | University of Waterloo | Canada | 198.9 | 41.1 | 69.1 | 38.2 | 34.4 | 16.1 |
37 | University of Exeter | United Kingdom | 198.3 | 55.5 | 33.9 | 47.5 | 43.6 | 17.8 |
38 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States of America | 197.6 | 54.8 | 50.5 | 41.5 | 36.4 | 14.3 |
39 | Colorado State University | United States of America | 197.3 | 55.3 | 45.7 | 44.9 | 37.2 | 14.2 |
40 | Georgia Institute of Technology | United States of America | 197.2 | 36.7 | 61 | 42.3 | 40.3 | 16.9 |
41 | Utrecht University | Netherlands | 197 | 41.5 | 40.6 | 54.4 | 42.8 | 17.7 |
42 | Guangdong University of Technology | China | 196.4 | 29.3 | 58 | 58.5 | 40.2 | 10.5 |
43 | Texas A&M University | United States of America | 194.4 | 54.8 | 43.6 | 46.5 | 34.2 | 15.3 |
44 | The University of Western Australia | Australia | 193.9 | 49.3 | 47.7 | 41.9 | 37.6 | 17.3 |
45 | Aarhus University | Denmark | 193.5 | 32.8 | 47.8 | 56.2 | 38 | 18.7 |
46 | Imperial College London | United Kingdom | 192.2 | 43.2 | 40.9 | 49.4 | 40.7 | 18.1 |
47 | University of British Columbia | Canada | 192.1 | 47.8 | 36.9 | 52.4 | 38.1 | 16.9 |
48 | Shandong University | China | 191.8 | 20.4 | 51.1 | 70.4 | 39.3 | 10.5 |
49 | Stockholm University | Sweden | 191.2 | 45.5 | 40.9 | 45.2 | 41.2 | 18.4 |
50 | University of Science and Technology of China | China | 190.2 | 27.5 | 53.1 | 58.2 | 41.2 | 10.2 |
51-75 | Central South University | China | 20.6 | 37.2 | 65.5 | 40.2 | 9.9 | |
51-75 | China Agricultural University | China | 24.6 | 42 | 61.1 | 38.6 | 12.4 | |
51-75 | Chongqing University | China | 14.6 | 52.6 | 63.9 | 40.3 | 10.2 | |
51-75 | Dalian University of Technology | China | 29.1 | 49.2 | 56 | 39.3 | 10.1 | |
51-75 | East China Normal University | China | 26.8 | 51.1 | 54 | 40 | 12.3 | |
51-75 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States of America | 25 | 65.1 | 39.8 | 39.9 | 16.5 | |
51-75 | Nanjing University of Information Science & Technology | China | 20.6 | 41.3 | 60.9 | 35.4 | 13.1 | |
51-75 | Nanyang Technological University | Singapore | 29 | 51.3 | 47 | 39.8 | 18.5 | |
51-75 | National University of Singapore | Singapore | 14.4 | 46.8 | 53.6 | 41.3 | 18.2 | |
51-75 | Northwest A&F University | China | 20.6 | 39.7 | 61.2 | 39.8 | 11.6 | |
51-75 | Princeton University | United States of America | 36.8 | |||||
51-75 | Southern University of Science and Technology | China | 20.3 | |||||
51-75 | Technical University of Denmark | Denmark | 6.3 | |||||
51-75 | Technical University of Munich | Germany | 24.5 | |||||
51-75 | The Hong Kong University of Science and Technology | China-Hong Kong | 30.1 | |||||
51-75 | The Ohio State University - Columbus | United States of America | 40.7 | |||||
51-75 | The University of Adelaide | Australia | 40.7 | |||||
51-75 | University College London | United Kingdom | 56.5 | |||||
51-75 | University of Alberta | Canada | 27.5 | |||||
51-75 | University of Cape Town | South Africa | 45.2 | |||||
51-75 | University of Leeds | United Kingdom | 45 | |||||
51-75 | University of Technology Sydney | Australia | 43 | |||||
51-75 | Washington University in St. Louis | United States of America | 62.1 | |||||
51-75 | Wuhan University | China | 26.5 | |||||
51-75 | Xiamen University | China | 27.5 | |||||
76-100 | Beijing Institute of Technology | China | 32.2 | |||||
76-100 | Columbia University | United States of America | 22.4 | |||||
76-100 | Guangxi University | China | 41.3 | |||||
76-100 | Hohai University | China | 10.6 | |||||
76-100 | Huazhong University of Science and Technology | China | 0 | |||||
76-100 | Hunan University | China | 5.8 | |||||
76-100 | King Saud University | Saudi Arabia | 33.3 | |||||
76-100 | Monash University | Australia | 32 | |||||
76-100 | North Carolina State University - Raleigh | United States of America | 38.1 | |||||
76-100 | Seoul National University | Republic of Korea | 44.6 | |||||
76-100 | Sichuan University | China | 7.3 | |||||
76-100 | South China University of Technology | China | 0 | |||||
76-100 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | 23.2 | |||||
76-100 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | Switzerland | 0 | |||||
76-100 | The Australian National University | Australia | 60.2 | |||||
76-100 | The University of Melbourne | Australia | 37.7 | |||||
76-100 | The University of Texas at Austin | United States of America | 29.7 | |||||
76-100 | University of California, Irvine | United States of America | 30.6 | |||||
76-100 | University of Colorado at Boulder | United States of America | 14.3 | |||||
76-100 | University of Florida | United States of America | 31.5 | |||||
76-100 | University of Helsinki | Finland | 24.5 | |||||
76-100 | University of Michigan-Ann Arbor | United States of America | 24.4 | |||||
76-100 | University of Oxford | United Kingdom | 33 | |||||
76-100 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 43.6 | |||||
76-100 | Zhejiang University of Technology | China | 14.6 | |||||
101-150 | Boston University | United States of America | 41.3 | |||||
101-150 | California Institute of Technology | United States of America | 14.6 | |||||
101-150 | China University of Geosciences | China | 0 | |||||
101-150 | China University of Geosciences Beijing | China | 18.3 | |||||
101-150 | Duke University | United States of America | 23 | |||||
101-150 | East China University of Science and Technology | China | 14.6 | |||||
101-150 | Emory University | United States of America | 38.1 | |||||
101-150 | Ghent University | Belgium | 10.4 | |||||
101-150 | Goethe University Frankfurt | Germany | 43.9 | |||||
101-150 | Guangzhou University | China | 20.7 | |||||
101-150 | Hanyang University | Republic of Korea | 33.6 | |||||
101-150 | Humboldt University of Berlin | Germany | 35.3 | |||||
101-150 | Johns Hopkins University | United States of America | 12 | |||||
101-150 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Germany | 21.9 | |||||
101-150 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia | 25.1 | |||||
101-150 | KU Leuven | Belgium | 20.7 | |||||
101-150 | Kyoto University | Japan | 33.7 | |||||
101-150 | Lancaster University | United Kingdom | 18.5 | |||||
101-150 | McGill University | Canada | 13.1 | |||||
101-150 | Nanjing Agricultural University | China | 4.1 | |||||
101-150 | Nanjing Normal University | China | 22.3 | |||||
101-150 | Newcastle University | United Kingdom | 30 | |||||
101-150 | Ocean University of China | China | 4.4 | |||||
101-150 | Oregon State University | United States of America | 30.8 | |||||
101-150 | Paris-Saclay University | France | 14.6 | |||||
101-150 | Purdue University - West Lafayette | United States of America | 19 | |||||
101-150 | Queensland University of Technology | Australia | 20.6 | |||||
101-150 | RMIT University | Australia | 36.5 | |||||
101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | United States of America | 32.8 | |||||
101-150 | Shenzhen University | China | 14.6 | |||||
101-150 | The University of Manchester | United Kingdom | 33 | |||||
101-150 | University of Arizona | United States of America | 33.5 | |||||
101-150 | University of Aveiro | Portugal | 44.1 | |||||
101-150 | University of Barcelona | Spain | 29.7 | |||||
101-150 | University of Birmingham | United Kingdom | 27.5 | |||||
101-150 | University of Bristol | United Kingdom | 43.9 | |||||
101-150 | University of California, Riverside | United States of America | 18.1 | |||||
101-150 | University of Cambridge | United Kingdom | 13.4 | |||||
101-150 | University of Cincinnati | United States of America | 32.8 | |||||
101-150 | University of Groningen | Netherlands | 41.3 | |||||
101-150 | University of Massachusetts Amherst | United States of America | 23.6 | |||||
101-150 | University of Padua | Italy | 32 | |||||
101-150 | University of Saskatchewan | Canada | 30.7 | |||||
101-150 | University of Surrey | United Kingdom | 43.9 | |||||
101-150 | University of Twente | Netherlands | 50.8 | |||||
101-150 | University of Vienna | Austria | 20.8 | |||||
101-150 | Uppsala University | Sweden | 40 | |||||
101-150 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States of America | 21.5 | |||||
101-150 | Xi'an Jiaotong University | China | 21.2 | |||||
101-150 | Zhengzhou University | China | 14.7 | |||||
151-200 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 20.1 | |||||
151-200 | Bangor University | United Kingdom | 35.9 | |||||
151-200 | Beihang University | China | 22.2 | |||||
151-200 | Beijing Forestry University | China | 4 | |||||
151-200 | Beijing University of Technology | China | 8.5 | |||||
151-200 | Brown University | United States of America | 29.3 | |||||
151-200 | China University of Petroleum (East China) | China | 25.7 | |||||
151-200 | Cranfield University | United Kingdom | 34.9 | |||||
151-200 | Curtin University | Australia | 31.4 | |||||
151-200 | Dalhousie University | Canada | 24.3 | |||||
151-200 | Florida State University | United States of America | 21.1 | |||||
151-200 | Fuzhou University | China | 14.6 | |||||
151-200 | George Mason University | United States of America | 56.3 | |||||
151-200 | Huazhong Agricultural University | China | 0 | |||||
151-200 | King's College London | United Kingdom | 23.5 | |||||
151-200 | Lanzhou University | China | 0 | |||||
151-200 | Lund University | Sweden | 20.1 | |||||
151-200 | Northwestern University | United States of America | 29.3 | |||||
151-200 | Norwegian University of Life Sciences | Norway | 29.2 | |||||
151-200 | Norwegian University of Science and Technology - NTNU | Norway | 9.3 | |||||
151-200 | Pennsylvania State University - University Park | United States of America | 5.8 | |||||
151-200 | Rice University | United States of America | 26.5 | |||||
151-200 | RWTH Aachen University | Germany | 12.3 | |||||
151-200 | Shanghai University | China | 0 | |||||
151-200 | South China Agricultural University | China | 14.6 | |||||
151-200 | South China Normal University | China | 0 | |||||
151-200 | Southeast University | China | 0 | |||||
151-200 | Technical University of Berlin | Germany | 32.8 | |||||
151-200 | The University of Auckland | New Zealand | 26.5 | |||||
151-200 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 17.6 | |||||
151-200 | The University of Glasgow | United Kingdom | 33.9 | |||||
151-200 | The University of Newcastle, Australia | Australia | 24.6 | |||||
151-200 | The University of Tokyo | Japan | 10.6 | |||||
151-200 | Trent University | Canada | 42.5 | |||||
151-200 | TU Dresden | Germany | 29.3 | |||||
151-200 | Université Paris Cité | France | 0 | |||||
151-200 | University of Antwerp | Belgium | 14.7 | |||||
151-200 | University of Bern | Switzerland | 29.3 | |||||
151-200 | University of California, Los Angeles | United States of America | 14.6 | |||||
151-200 | University of East Anglia | United Kingdom | 30.5 | |||||
151-200 | University of Eastern Finland | Finland | 29.3 | |||||
151-200 | University of Liverpool | United Kingdom | 35.9 | |||||
151-200 | University of Montpellier | France | 8.5 | |||||
151-200 | University of Plymouth | United Kingdom | 37 | |||||
151-200 | University of Porto | Portugal | 30.4 | |||||
151-200 | University of Southern Denmark | Denmark | 22.1 | |||||
151-200 | University of Sussex | United Kingdom | 43.9 | |||||
151-200 | University of Sydney | Australia | 25 | |||||
151-200 | Xi'an University of Architecture and Technology | China | 18.5 | |||||
151-200 | Yonsei University | Republic of Korea | 22 | |||||
201-300 | Baylor University | United States of America | 29.6 | |||||
201-300 | Beijing University of Chemical Technology | China | 0 | |||||
201-300 | Carnegie Mellon University | United States of America | 8.5 | |||||
201-300 | Chalmers University of Technology | Sweden | 10.8 | |||||
201-300 | China University of Petroleum, Beijing | China | 0 | |||||
201-300 | Colorado School of Mines | United States of America | 14.6 | |||||
201-300 | Czech University of Life Sciences Prague | Czech Republic | 14.7 | |||||
201-300 | Deakin University | Australia | 9.4 | |||||
201-300 | Donghua University | China | 0 | |||||
201-300 | Fujian Agriculture and Forestry University | China | 0 | |||||
201-300 | Griffith University | Australia | 0 | |||||
201-300 | Hainan University | China | 0 | |||||
201-300 | Hokkaido University | Japan | 14.6 | |||||
201-300 | Hong Kong Baptist University | China-Hong Kong | 7.8 | |||||
201-300 | Indiana University Bloomington | United States of America | 20.7 | |||||
201-300 | Jianghan University | China | 6.6 | |||||
201-300 | Jiangnan University | China | 0 | |||||
201-300 | Jiangsu University | China | 0 | |||||
201-300 | Khalifa University | United Arab Emirates | 16.5 | |||||
201-300 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 0 | |||||
201-300 | Korea University | Republic of Korea | 0 | |||||
201-300 | Kyushu University | Japan | 20.8 | |||||
201-300 | Leiden University | Netherlands | 10.4 | |||||
201-300 | Loughborough University | United Kingdom | 30.4 | |||||
201-300 | Louisiana State University - Baton Rouge | United States of America | 19.1 | |||||
201-300 | Michigan Technological University | United States of America | 29.8 | |||||
201-300 | Nanjing Forestry University | China | 0 | |||||
201-300 | Nanjing University of Science and Technology | China | 0 | |||||
201-300 | National Autonomous University of Mexico | Mexico | 25.2 | |||||
201-300 | National Cheng Kung University | China-Taiwan | 35.9 | |||||
201-300 | National Taiwan University | China-Taiwan | 4 | |||||
201-300 | North China Electric Power University | China | 0 | |||||
201-300 | Northeast Normal University | China | 0 | |||||
201-300 | Paul Sabatier University (Toulouse 3) | France | 7.8 | |||||
201-300 | PSL University | France | 0 | |||||
201-300 | Qingdao University | China | 0 | |||||
201-300 | Queen's University | Canada | 30 | |||||
201-300 | Renmin University of China | China | 14.6 | |||||
201-300 | Sejong University | Republic of Korea | 0 | |||||
201-300 | Shanghai Ocean University | China | 14.6 | |||||
201-300 | Sorbonne University | France | 0 | |||||
201-300 | Southwest University | China | 0 | |||||
201-300 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | United States of America | 30.3 | |||||
201-300 | Tel Aviv University | Israel | 20 | |||||
201-300 | The Chinese University of Hong Kong | China-Hong Kong | 6.3 | |||||
201-300 | The Education University of Hong Kong | China-Hong Kong | 29.3 | |||||
201-300 | The George Washington University | United States of America | 23.2 | |||||
201-300 | The University of Calgary | Canada | 13.3 | |||||
201-300 | The University of Georgia | United States of America | 17.6 | |||||
201-300 | Tohoku University | Japan | 16.9 | |||||
201-300 | Tufts University | United States of America | 29.3 | |||||
201-300 | Université Grenoble Alpes | France | 0 | |||||
201-300 | University at Albany (State University of New York) | United States of America | 29.6 | |||||
201-300 | University College Dublin | Ireland | 29.3 | |||||
201-300 | University of Amsterdam | Netherlands | 9 | |||||
201-300 | University of Basel | Switzerland | 14.6 | |||||
201-300 | University of Bayreuth | Germany | 20.6 | |||||
201-300 | University of Bordeaux | France | 29.7 | |||||
201-300 | University of California, San Diego | United States of America | 4.9 | |||||
201-300 | University of California, Santa Barbara | United States of America | 0 | |||||
201-300 | University of Connecticut | United States of America | 17.4 | |||||
201-300 | University of Cyprus | Cyprus | 25.6 | |||||
201-300 | University of Delaware | United States of America | 6.3 | |||||
201-300 | University of Florence | Italy | 31.1 | |||||
201-300 | University of Freiburg | Germany | 29.3 | |||||
201-300 | University of Galway | Ireland | 29.3 | |||||
201-300 | University of Goettingen | Germany | 14.6 | |||||
201-300 | University of Gothenburg | Sweden | 4.4 | |||||
201-300 | University of Hohenheim | Germany | 29.3 | |||||
201-300 | University of Houston | United States of America | 29.7 | |||||
201-300 | University of Innsbruck | Austria | 26.8 | |||||
201-300 | University of Iowa | United States of America | 7 | |||||
201-300 | University of Lorraine | France | 14.7 | |||||
201-300 | University of Maine | United States of America | 29.3 | |||||
201-300 | University of Maryland, Baltimore County | United States of America | 25.5 | |||||
201-300 | University of Montreal | Canada | 8.2 | |||||
201-300 | University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna | Austria | 20.6 | |||||
201-300 | University of Nebraska - Lincoln | United States of America | 19.5 | |||||
201-300 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States of America | 0 | |||||
201-300 | University of Notre Dame | United States of America | 24.5 | |||||
201-300 | University of Oklahoma - Norman | United States of America | 14.6 | |||||
201-300 | University of Patras | Greece | 43.7 | |||||
201-300 | University of Potsdam | Germany | 18.5 | |||||
201-300 | University of Santiago Compostela | Spain | 9.6 | |||||
201-300 | University of Sao Paulo | Brazil | 7.6 | |||||
201-300 | University of Science and Technology Beijing | China | 14.6 | |||||
201-300 | University of South Australia | Australia | 21.2 | |||||
201-300 | University of South Carolina - Columbia | United States of America | 20.2 | |||||
201-300 | University of Tasmania | Australia | 22.4 | |||||
201-300 | University of Tehran | Iran | 35.9 | |||||
201-300 | University of Tennessee - Knoxville | United States of America | 17.4 | |||||
201-300 | University of Tuebingen | Germany | 14.6 | |||||
201-300 | University of Utah | United States of America | 34.6 | |||||
201-300 | University of Wuppertal | Germany | 16.9 | |||||
201-300 | University of Wyoming | United States of America | 29.6 | |||||
201-300 | University of York | United Kingdom | 8.5 | |||||
201-300 | University of Zurich | Switzerland | 20.7 | |||||
201-300 | Washington State University | United States of America | 19.9 | |||||
201-300 | Wuhan University of Technology | China | 0 | |||||
201-300 | Yangzhou University | China | 14.6 | |||||
301-400 | Aalborg University | Denmark | 0 | |||||
301-400 | Aix Marseille University | France | 0 | |||||
301-400 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | 14.5 | |||||
301-400 | Auburn University | United States of America | 7 | |||||
301-400 | Autonomous University of Madrid | Spain | 19.6 | |||||
301-400 | Cardiff University | United Kingdom | 11.1 | |||||
301-400 | Carleton University | Canada | 6.3 | |||||
301-400 | Chang'an University | China | 12.6 | |||||
301-400 | China University of Mining and Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Claude Bernard University Lyon 1 | France | 0 | |||||
301-400 | Clemson University | United States of America | 0 | |||||
301-400 | Dongguan University of Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Duy Tan University | Vietnam | 0 | |||||
301-400 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 19.7 | |||||
301-400 | Florida International University | United States of America | 9.6 | |||||
301-400 | Foshan University | China | 14.7 | |||||
301-400 | Fujian Normal University | China | 0 | |||||
301-400 | Gwangju Institute of Science and Technology | Republic of Korea | 12.3 | |||||
301-400 | Hebei University of Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Hefei University of Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Henan Normal University | China | 0 | |||||
301-400 | Hunan Agricultural University | China | 0 | |||||
301-400 | IHE Delft Institute for Water Education | Netherlands | 6.6 | |||||
301-400 | Iowa State University | United States of America | 16.1 | |||||
301-400 | James Cook University | Australia | 10.4 | |||||
301-400 | Jilin University | China | 0 | |||||
301-400 | Kunming University of Science and Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Leibniz University Hannover | Germany | 14.6 | |||||
301-400 | Leuphana University Luneburg | Germany | 24.8 | |||||
301-400 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom | 3.9 | |||||
301-400 | Macquarie University | Australia | 0 | |||||
301-400 | Marche Polytechnic University | Italy | 14.6 | |||||
301-400 | Masaryk University | Czech Republic | 0 | |||||
301-400 | Memorial University of Newfoundland | Canada | 6.3 | |||||
301-400 | Nanchang Hangkong University | China | 0 | |||||
301-400 | Nanchang University | China | 0 | |||||
301-400 | Nanjing Medical University | China | 0 | |||||
301-400 | NanJing Tech University | China | 0 | |||||
301-400 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | 20.6 | |||||
301-400 | North Dakota State University | United States of America | 32.8 | |||||
301-400 | Northeast Agricultural University | China | 0 | |||||
301-400 | Northern Arizona University | United States of America | 20.6 | |||||
301-400 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea | 0 | |||||
301-400 | Polytechnic University of Valencia | Spain | 14.6 | |||||
301-400 | Queen's University Belfast | United Kingdom | 11.2 | |||||
301-400 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 0 | |||||
301-400 | Shanxi University | China | 9.3 | |||||
301-400 | Sharif University of Technology | Iran | 29.3 | |||||
301-400 | Shenyang Agricultural University | China | 32.8 | |||||
301-400 | Sichuan Agricultural University | China | 0 | |||||
301-400 | Simon Fraser University | Canada | 12.1 | |||||
301-400 | Soochow University (China) | China | 0 | |||||
301-400 | Sungkyunkwan University | Republic of Korea | 19 | |||||
301-400 | Suzhou University of Science and Technology | China | 0 | |||||
301-400 | Swansea University | United Kingdom | 12 | |||||
301-400 | Tampere University | Finland | 14 | |||||
301-400 | Tehran University of Medical Sciences | Iran | 35.9 | |||||
301-400 | The University of Montana | United States of America | 10.4 | |||||
301-400 | The University of Reading | United Kingdom | 4.1 | |||||
301-400 | The University of Sheffield | United Kingdom | 7.6 | |||||
301-400 | Tiangong University | China | 6.6 | |||||
301-400 | Ulsan National Institute of Science and Technology | Republic of Korea | 0 | |||||
301-400 | Umea University | Sweden | 0 | |||||
301-400 | University at Buffalo, the State University of New York | United States of America | 5.4 | |||||
301-400 | University of Aberdeen | United Kingdom | 14.6 | |||||
301-400 | University of Aegean | Greece | 31.2 | |||||
301-400 | University of Bath | United Kingdom | 10.4 | |||||
301-400 | University of Castilla–La Mancha | Spain | 14.6 | |||||
301-400 | University of Clermont Auvergne | France | 20.7 | |||||
301-400 | University of Coimbra | Portugal | 22.7 | |||||
301-400 | University of Cordoba | Spain | 30.4 | |||||
301-400 | University of Duisburg-Essen | Germany | 0 | |||||
301-400 | University of Electronic Science and Technology of China | China | 5.4 | |||||
301-400 | University of Girona | Spain | 8.5 | |||||
301-400 | University of Greenwich | United Kingdom | 29.3 | |||||
301-400 | University of Guelph | Canada | 8.6 | |||||
301-400 | University of Hamburg | Germany | 20.7 | |||||
301-400 | University of Hawaii at Manoa | United States of America | 0 | |||||
301-400 | University of Jena | Germany | 16.9 | |||||
301-400 | University of Leicester | United Kingdom | 8.5 | |||||
301-400 | University of Leipzig | Germany | 0 | |||||
301-400 | University of Lisbon | Portugal | 0 | |||||
301-400 | University of Oslo | Norway | 4.4 | |||||
301-400 | University of Ottawa | Canada | 10.5 | |||||
301-400 | University of Pittsburgh | United States of America | 14.7 | |||||
301-400 | University of Rennes | France | 0 | |||||
301-400 | University of Rhode Island | United States of America | 5.5 | |||||
301-400 | University of Rochester | United States of America | 18.5 | |||||
301-400 | University of Sharjah | United Arab Emirates | 19.3 | |||||
301-400 | University of Southampton | United Kingdom | 0 | |||||
301-400 | University of Southern California | United States of America | 0 | |||||
301-400 | University of Southern Queensland | Australia | 8.5 | |||||
301-400 | University of Turku | Finland | 29.3 | |||||
301-400 | University of Valencia | Spain | 4.1 | |||||
301-400 | University of Wollongong | Australia | 7.3 | |||||
301-400 | University Savoie Mont Blanc | France | 6.3 | |||||
301-400 | Western University | Canada | 8.4 | |||||
301-400 | Yunnan University | China | 0 | |||||
301-400 | Zhejiang A&F University | China | 0 | |||||
301-400 | Zhejiang Normal University | China | 0 | |||||
401-500 | Aalto University | Finland | 0 | |||||
401-500 | Avignon University | France | 20.7 | |||||
401-500 | Ben-Gurion University of the Negev | Israel | 0 | |||||
401-500 | Brno University of Technology | Czech Republic | 14.6 | |||||
401-500 | Catholic University of Louvain | Belgium | 14.6 | |||||
401-500 | Central China Normal University | China | 0 | |||||
401-500 | China University of Mining & Technology-Beijing | China | 0 | |||||
401-500 | COMSATS University Islamabad | Pakistan | 0 | |||||
401-500 | Concordia University | Canada | 4 | |||||
401-500 | Free University Berlin | Germany | 0 | |||||
401-500 | Guizhou University | China | 0 | |||||
401-500 | Gustave Eiffel University | France | 0 | |||||
401-500 | Henan Agricultural University | China | 0 | |||||
401-500 | Henan University | China | 0 | |||||
401-500 | Indian Institute of Technology Delhi | India | 5.8 | |||||
401-500 | Institut Agro | France | 0 | |||||
401-500 | Jeonbuk National University | Republic of Korea | 4.4 | |||||
401-500 | Kansas State University | United States of America | 20.4 | |||||
401-500 | Kiel University | Germany | 4.5 | |||||
401-500 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea | 4.4 | |||||
401-500 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 0 | |||||
401-500 | Kyungpook National University | Republic of Korea | 0 | |||||
401-500 | Laval University | Canada | 7.7 | |||||
401-500 | Linkoping University | Sweden | 11.5 | |||||
401-500 | McMaster University | Canada | 11.3 | |||||
401-500 | Middle East Technical University | Türkiye | 0 | |||||
401-500 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | Mexico | 9.3 | |||||
401-500 | New Jersey Institute of Technology | United States of America | 0 | |||||
401-500 | New York University | United States of America | 0 | |||||
401-500 | Ningbo University | China | 0 | |||||
401-500 | Northeastern University (Boston) | United States of America | 0 | |||||
401-500 | Northeastern University (Shenyang) | China | 0 | |||||
401-500 | Northumbria University | United Kingdom | 7.3 | |||||
401-500 | Northwestern Polytechnical University | China | 0 | |||||
401-500 | Nottingham Trent University | United Kingdom | 14.7 | |||||
401-500 | NOVA University Lisbon | Portugal | 5.8 | |||||
