areppim: information, pure and simple
World Rank | Institution¹ | Country | Score² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total score | World-Class Faculty | World-Class Output | High Quality Research | Research Impact | International Collaboration | |||
1 | Beihang University | China | 254.3 | 29.2 | 80 | 100 | 37.6 | 7.6 |
2 | Northwestern Polytechnical University | China | 224.2 | 15.1 | 76.6 | 87.2 | 38.4 | 7 |
3 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | 202.2 | 6.1 | 74.9 | 79 | 34.5 | 7.7 |
4 | Harbin Institute of Technology | China | 185.5 | 6.1 | 62.8 | 71.1 | 37.8 | 7.6 |
5 | Beijing Institute of Technology | China | 183.4 | 6.1 | 66.7 | 64.7 | 37.3 | 8.6 |
6 | National University of Defense Technology | China | 174.3 | 6.1 | 56.6 | 65 | 40.6 | 6 |
7 | Tsinghua University | China | 169.3 | 7.7 | 64.2 | 52.6 | 38.1 | 6.9 |
8 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States of America | 168.8 | 40 | 55 | 24.5 | 38.1 | 11.1 |
9 | Purdue University - West Lafayette | United States of America | 166.1 | 28.3 | 70.3 | 24 | 33.9 | 9.5 |
10 | Cranfield University | United Kingdom | 165.6 | 38.9 | 45.1 | 34.1 | 33 | 14.6 |
11 | Delft University of Technology | Netherlands | 163.2 | 4.5 | 69.4 | 37 | 37.6 | 14.8 |
12 | University of Michigan-Ann Arbor | United States of America | 160.8 | 10.1 | 75.4 | 22.9 | 40.9 | 11.5 |
13 | Georgia Institute of Technology | United States of America | 155.1 | 13.3 | 77.9 | 25.6 | 29.5 | 8.8 |
14 | California Institute of Technology | United States of America | 154.5 | 9.7 | 70 | 30.2 | 32.7 | 11.9 |
15 | Polytechnic University of Milan | Italy | 147.4 | 4.6 | 55 | 35.5 | 37 | 15.3 |
16 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States of America | 147.1 | 28.4 | 61.5 | 19.1 | 28.2 | 10 |
17 | University of Colorado at Boulder | United States of America | 142.2 | 0 | 74.1 | 29.8 | 28.4 | 10 |
18 | The University of Texas at Austin | United States of America | 141.8 | 27.5 | 47 | 20.7 | 36.5 | 10.2 |
19 | Seoul National University | Republic of Korea | 137.8 | 27.5 | 47 | 24.2 | 30.4 | 8.7 |
20 | Sapienza University of Rome | Italy | 137.1 | 0 | 51.6 | 32.5 | 40.5 | 12.6 |
21 | Shanghai Jiao Tong University | China | 132.4 | 0 | 42.8 | 44.8 | 35.4 | 9.5 |
22 | Texas A&M University | United States of America | 131.7 | 15.5 | 59.8 | 21.4 | 27.3 | 7.7 |
23 | University of Bristol | United Kingdom | 128.8 | 19.4 | 43.8 | 17.6 | 33.7 | 14.5 |
24 | University of Cambridge | United Kingdom | 126.5 | 27.5 | 38.6 | 12.3 | 34.1 | 14 |
25 | Polytechnic University of Turin | Italy | 126.2 | 13.7 | 39.2 | 25.8 | 34 | 13.5 |
26 | University of Naples Federico II | Italy | 126 | 10.9 | 38.6 | 27 | 36.8 | 12.6 |
26 | York University | Canada | 126 | 27.5 | 21.4 | 22.3 | 38.7 | 16.2 |
28 | Zhejiang University | China | 125.8 | 13.7 | 31.6 | 32.5 | 39.5 | 8.5 |
29 | Stanford University | United States of America | 123.3 | 6.5 | 50.3 | 18.7 | 36.8 | 11 |
30 | RMIT University | Australia | 123.2 | 13.7 | 32.2 | 21.1 | 38.3 | 17.9 |
31 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea | 122.4 | 15.2 | 41.3 | 26.5 | 29.8 | 9.6 |
32 | Technical University of Munich | Germany | 122.3 | 0 | 46.5 | 27.1 | 33.8 | 14.9 |
33 | University of Missouri - Columbia | United States of America | 121.8 | 13.7 | 34.7 | 15.4 | 40.8 | 17.2 |
34 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States of America | 121.6 | 6.5 | 56.2 | 16.9 | 31.6 | 10.5 |
35 | Embry-Riddle Aeronautical University | United States of America | 121.3 | 27.8 | 38.2 | 15.7 | 30.3 | 9.3 |
36 | University of Surrey | United Kingdom | 119.2 | 27.5 | 21.4 | 18 | 36 | 16.4 |
37 | Imperial College London | United Kingdom | 118.2 | 0 | 46 | 22 | 33.5 | 16.7 |
38 | University of Maryland, College Park | United States of America | 118.1 | 0 | 56.6 | 15.7 | 33.7 | 12.2 |
39 | Xi'an Jiaotong University | China | 117.7 | 0 | 31.6 | 38.6 | 39 | 8.6 |
40 | Technion-Israel Institute of Technology | Israel | 117.2 | 0 | 58 | 19.5 | 29.3 | 10.4 |
41 | University of Arizona | United States of America | 115.1 | 8.3 | 38.6 | 19.9 | 34.5 | 13.8 |
42 | National University of Singapore | Singapore | 114.9 | 6.1 | 30.2 | 19.1 | 42.2 | 17.2 |
43 | University of Washington | United States of America | 114 | 4.5 | 36.5 | 13.5 | 45.3 | 14.3 |
44 | University of Notre Dame | United States of America | 113.3 | 27.5 | 37 | 10.9 | 26.1 | 11.8 |
45 | University of Southampton | United Kingdom | 111.8 | 0 | 42.8 | 18.9 | 33.9 | 16.2 |
46 | Paris-Saclay University | France | 111.1 | 0 | 42.2 | 22.7 | 30.5 | 15.7 |
47 | Pennsylvania State University - University Park | United States of America | 110.5 | 4.6 | 50.3 | 17.3 | 28.9 | 9.4 |
48 | The Ohio State University - Columbus | United States of America | 109.4 | 4.6 | 47.4 | 14.9 | 33.1 | 9.4 |
49 | The Hong Kong Polytechnic University | China-Hong Kong | 109.3 | 0 | 30.9 | 23.7 | 44.5 | 10.2 |
50 | University of Toronto | Canada | 108.8 | 0 | 36.5 | 20.3 | 35.5 | 16.6 |
¹ Institutions within the same rank range are listed alphabetically. ² Scoring criteria: Definition of Indicators |
World Rank | Institution¹ | Country | Score² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total score | World-Class Faculty | World-Class Output | High Quality Research | Research Impact | International Collaboration | |||
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States of America | 303.2 | 63.2 | 135.6 | 51.2 | 39.1 | 14 |
2 | Harbin Institute of Technology | China | 300.9 | 81.2 | 72.7 | 100 | 36.9 | 10.1 |
3 | Imperial College London | United Kingdom | 273.7 | 79.5 | 93.6 | 49.3 | 34.3 | 17.1 |
4 | Nanyang Technological University | Singapore | 263.3 | 46.4 | 77.3 | 79.9 | 41.6 | 18.1 |
5 | Stanford University | United States of America | 262 | 70.2 | 102.7 | 38.7 | 37.2 | 13.2 |
6 | Shanghai Jiao Tong University | China | 259.4 | 33.4 | 96.7 | 84.9 | 33.5 | 10.9 |
7 | Northeastern University (Shenyang) | China | 244 | 39.8 | 70.2 | 86.6 | 37.9 | 9.4 |
8 | Southeast University | China | 241.8 | 32.7 | 67.1 | 88.8 | 40.3 | 12.9 |
9 | ETH Zurich | Switzerland | 241.1 | 25.3 | 107.6 | 49.6 | 43.1 | 15.7 |
10 | Beihang University | China | 237 | 34.3 | 66.1 | 86.9 | 38.6 | 11.2 |
11 | City University of Hong Kong | China-Hong Kong | 236.5 | 32.7 | 72 | 75.1 | 45.5 | 11.3 |
12 | Zhejiang University | China | 231.7 | 32.7 | 60.7 | 89.1 | 38 | 11.4 |
13 | Swinburne University of Technology | Australia | 230.2 | 80.5 | 36.9 | 44 | 50 | 18.9 |
14 | Beijing Institute of Technology | China | 228.4 | 29.5 | 74.5 | 77.1 | 37.1 | 10.2 |
15 | Tsinghua University | China | 222.7 | 13.3 | 71.8 | 88.8 | 38 | 11 |
16 | University of Toronto | Canada | 222.1 | 61.1 | 72.6 | 37.8 | 35.4 | 15.1 |
17 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States of America | 220.2 | 30.1 | 105.3 | 40.5 | 31.7 | 12.7 |
18 | University of Cambridge | United Kingdom | 212 | 65.2 | 64.1 | 33.8 | 32.4 | 16.4 |
19 | National University of Singapore | Singapore | 209.9 | 60 | 39.2 | 54.3 | 38.2 | 18.2 |
20 | University of Alberta | Canada | 208.1 | 40.9 | 52.8 | 59.8 | 37.7 | 17 |
21 | University of California, San Diego | United States of America | 207.2 | 40.5 | 73 | 40.2 | 39.3 | 14.4 |
22 | University of California, Berkeley | United States of America | 207 | 20 | 95.1 | 41.9 | 36.1 | 13.9 |
23 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong | 206.5 | 57.2 | 48.2 | 47.8 | 41.4 | 11.9 |
24 | University of California, Santa Barbara | United States of America | 202.5 | 60.5 | 69.4 | 27.7 | 31.6 | 13.4 |
25 | University of Michigan-Ann Arbor | United States of America | 195.1 | 15.1 | 88.6 | 50.5 | 29.9 | 11.1 |
26 | California Institute of Technology | United States of America | 194.6 | 34.6 | 82.4 | 25.3 | 39.4 | 12.8 |
27 | Guangdong University of Technology | China | 193.4 | 32.7 | 46.7 | 59.6 | 43.6 | 10.9 |
28 | University of Groningen | Netherlands | 192.3 | 14.3 | 90.3 | 39.4 | 31.1 | 17.2 |
29 | University of Pennsylvania | United States of America | 190.2 | 39.2 | 74.2 | 31.2 | 34 | 11.7 |
30 | University of Science and Technology of China | China | 189.6 | 33.7 | 51.8 | 55.7 | 36.8 | 11.7 |
31 | The Hong Kong University of Science and Technology | China-Hong Kong | 189.4 | 20 | 75.7 | 44 | 38 | 11.6 |
32 | Princeton University | United States of America | 188.6 | 48.6 | 69.5 | 22.8 | 35.9 | 11.9 |
33 | Carnegie Mellon University | United States of America | 185.5 | 27.9 | 71.8 | 34.9 | 37.5 | 13.3 |
34 | Huazhong University of Science and Technology | China | 183.3 | 0 | 46.7 | 87.1 | 39.3 | 10.3 |
35 | South China University of Technology | China | 182.7 | 23.1 | 40.6 | 68.2 | 40.4 | 10.5 |
36 | Chongqing University | China | 181 | 23.1 | 41.8 | 62.5 | 43.4 | 10.2 |
37 | Polytechnic University of Milan | Italy | 180.3 | 23.9 | 54.5 | 45.8 | 40.9 | 15.3 |
38 | Nanjing University of Science and Technology | China | 179.7 | 23.1 | 49.7 | 58.9 | 37.4 | 10.7 |
39 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | 179 | 39.8 | 32.2 | 65.2 | 32 | 9.8 |
40 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 178.9 | 0 | 80 | 47.7 | 33.8 | 17.4 |
41 | The University of Newcastle, Australia | Australia | 178.5 | 20 | 75.6 | 31.4 | 34 | 17.6 |
42 | Brunel University London | United Kingdom | 177.3 | 17.7 | 49.7 | 40.4 | 50 | 19.5 |
43 | Tongji University | China | 176.8 | 7.4 | 60.7 | 60.9 | 36.2 | 11.7 |
44 | University of Science and Technology Beijing | China | 176.3 | 30.5 | 42.7 | 53.2 | 38.8 | 11.1 |
45 | The Australian National University | Australia | 174 | 31.4 | 69.8 | 30.2 | 25.7 | 16.8 |
46 | Harvard University | United States of America | 173.3 | 23.1 | 54.6 | 35 | 46.3 | 14.3 |
47 | Sapienza University of Rome | Italy | 172.5 | 38.1 | 65.6 | 25 | 29.9 | 13.9 |
48 | University of Electronic Science and Technology of China | China | 172.4 | 23.1 | 29.9 | 63 | 43.4 | 13.1 |
49 | The University of Tokyo | Japan | 172.3 | 39.5 | 68.6 | 29.1 | 24.5 | 10.6 |
50 | Paris-Saclay University | France | 171 | 7.9 | 76.3 | 41 | 29.6 | 16.1 |
51-75 | Arizona State University | United States of America | 40.2 | 60 | 26.4 | 30.8 | 11.4 | |
51-75 | Central South University | China | 0 | 44.3 | 60.5 | 38.7 | 10.7 | |
51-75 | Dalian University of Technology | China | 7.4 | 50.7 | 58.8 | 37 | 10.4 | |
51-75 | Delft University of Technology | Netherlands | 5.3 | 62.2 | 46.3 | 37.5 | 16.8 | |
51-75 | East China University of Science and Technology | China | 0 | 50.7 | 51.8 | 41.7 | 10.4 | |
51-75 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 12.8 | 59.8 | 38.5 | 28.8 | 16.2 | |
51-75 | Georgia Institute of Technology | United States of America | 12.2 | 60.1 | 48.3 | 33 | 13.1 | |
51-75 | Northwestern Polytechnical University | China | 5.6 | 40.6 | 71.3 | 35.2 | 10.6 | |
51-75 | Norwegian University of Science and Technology - NTNU | Norway | 35.9 | 37.4 | 32.2 | 31.9 | 14.1 | |
51-75 | Peking University | China | 5.6 | 55.4 | 51.1 | 34.5 | 11 | |
51-75 | Purdue University - West Lafayette | United States of America | 20.9 | |||||
51-75 | Shandong University | China | 0 | |||||
51-75 | Sichuan University | China | 35.9 | |||||
51-75 | Southern University of Science and Technology | China | 17.4 | |||||
51-75 | Technical University of Munich | Germany | 9.5 | |||||
51-75 | The Chinese University of Hong Kong | China-Hong Kong | 7.6 | |||||
51-75 | The University of Adelaide | Australia | 23.1 | |||||
51-75 | Tianjin University | China | 5.6 | |||||
51-75 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 60.5 | |||||
51-75 | Université Paris Cité | France | 0 | |||||
51-75 | University of California, Irvine | United States of America | 20 | |||||
51-75 | University of Southern California | United States of America | 20 | |||||
51-75 | Western Sydney University | Australia | 23.1 | |||||
51-75 | Xi'an Jiaotong University | China | 5.3 | |||||
51-75 | Xidian University | China | 0 | |||||
76-100 | Hunan University | China | 0 | |||||
76-100 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 32.7 | |||||
76-100 | Macau University of Science and Technology | China-Macau | 0 | |||||
76-100 | Michigan State University | United States of America | 40.5 | |||||
76-100 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | China | 0 | |||||
76-100 | Northeastern University (Boston) | United States of America | 49.1 | |||||
76-100 | Seoul National University | Republic of Korea | 22.1 | |||||
76-100 | Shandong University of Science and Technology | China | 0 | |||||
76-100 | Sorbonne University | France | 40.5 | |||||
76-100 | Tel Aviv University | Israel | 12.8 | |||||
76-100 | The Hong Kong Polytechnic University | China-Hong Kong | 0 | |||||
76-100 | The University of Melbourne | Australia | 20.2 | |||||
76-100 | The University of Texas at Arlington | United States of America | 29.3 | |||||
76-100 | University of California, Los Angeles | United States of America | 22.6 | |||||
76-100 | University of California, Riverside | United States of America | 23.1 | |||||
76-100 | University of Lorraine | France | 29.3 | |||||
76-100 | University of Oxford | United Kingdom | 0 | |||||
76-100 | University of Padua | Italy | 15.1 | |||||
76-100 | University of Southampton | United Kingdom | 41.7 | |||||
76-100 | University of Strathclyde | United Kingdom | 40.5 | |||||
76-100 | University of Stuttgart | Germany | 23.9 | |||||
76-100 | University of Surrey | United Kingdom | 40.5 | |||||
76-100 | University of Sydney | Australia | 0 | |||||
76-100 | University of Technology Sydney | Australia | 5.6 | |||||
76-100 | University of Victoria | Canada | 0 | |||||
101-150 | Aalborg University | Denmark | 0 | |||||
101-150 | Anhui University | China | 23.1 | |||||
101-150 | Bohai University | China | 23.1 | |||||
101-150 | Chengdu University | China | 0 | |||||
101-150 | China University of Geosciences | China | 0 | |||||
101-150 | Dalian Maritime University | China | 0 | |||||
101-150 | Donghua University | China | 7.4 | |||||
101-150 | Hangzhou Dianzi University | China | 0 | |||||
101-150 | ITMO University | Russia | 0 | |||||
101-150 | Jiangnan University | China | 0 | |||||
101-150 | Jiangsu University | China | 23.1 | |||||
101-150 | King's College London | United Kingdom | 28.6 | |||||
101-150 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea | 16.9 | |||||
101-150 | Korea University | Republic of Korea | 7.2 | |||||
101-150 | Liaoning University of Technology | China | 32.7 | |||||
101-150 | Nankai University | China | 28.6 | |||||
101-150 | New Jersey Institute of Technology | United States of America | 10.1 | |||||
101-150 | New York University | United States of America | 16.5 | |||||
101-150 | Qingdao University | China | 0 | |||||
101-150 | Qufu Normal University | China | 0 | |||||
101-150 | RMIT University | Australia | 10.1 | |||||
101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | United States of America | 7.9 | |||||
101-150 | Shandong Normal University | China | 0 | |||||
101-150 | Shanghai University | China | 0 | |||||
101-150 | Shenzhen University | China | 7.4 | |||||
101-150 | Sun Yat-sen University | China-Taiwan | 0 | |||||
101-150 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | Switzerland | 0 | |||||
101-150 | Texas A and M University at Qatar | Qatar | 0 | |||||
101-150 | Texas A&M University | United States of America | 30.5 | |||||
101-150 | The University of Manchester | United Kingdom | 0 | |||||
101-150 | The University of New South Wales | Australia | 5.6 | |||||
101-150 | The University of Sheffield | United Kingdom | 10.1 | |||||
101-150 | The University of Texas at Austin | United States of America | 0 | |||||
101-150 | Université Grenoble Alpes | France | 0 | |||||
101-150 | University College London | United Kingdom | 28.6 | |||||
101-150 | University of Bologna | Italy | 10.1 | |||||
101-150 | University of Colorado at Boulder | United States of America | 0 | |||||
101-150 | University of Cyprus | Cyprus | 10.1 | |||||
101-150 | University of Duisburg-Essen | Germany | 23.1 | |||||
101-150 | University of Lille | France | 0 | |||||
101-150 | University of Macau | China-Macau | 0 | |||||
101-150 | University of Pisa | Italy | 40.8 | |||||
101-150 | University of Seville | Spain | 10.1 | |||||
101-150 | University of Shanghai for Science and Technology | China | 0 | |||||
101-150 | University of Washington | United States of America | 5.3 | |||||
101-150 | University of Waterloo | Canada | 5.3 | |||||
101-150 | Yanshan University | China | 0 | |||||
101-150 | Yeungnam University | Republic of Korea | 0 | |||||
101-150 | Yonsei University | Republic of Korea | 7.2 | |||||
101-150 | Zhejiang University of Technology | China | 0 | |||||
151-200 | Aalto University | Finland | 11.7 | |||||
151-200 | Beijing Jiaotong University | China | 0 | |||||
151-200 | Beijing University of Technology | China | 0 | |||||
151-200 | Boston University | United States of America | 10.1 | |||||
151-200 | Concordia University | Canada | 5.6 | |||||
151-200 | Deakin University | Australia | 0 | |||||
151-200 | Fudan University | China | 0 | |||||
151-200 | Fuzhou University | China | 0 | |||||
151-200 | Hanyang University | Republic of Korea | 20.2 | |||||
151-200 | Hefei University of Technology | China | 0 | |||||
151-200 | Hunan Normal University | China | 23.1 | |||||
151-200 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Germany | 41.6 | |||||
151-200 | Khalifa University | United Arab Emirates | 9.7 | |||||
151-200 | KU Leuven | Belgium | 0 | |||||
151-200 | Kyoto University | Japan | 7.2 | |||||
151-200 | Liaocheng University | China | 23.1 | |||||
151-200 | Loughborough University | United Kingdom | 0 | |||||
151-200 | Nanjing University of Information Science & Technology | China | 0 | |||||
151-200 | National Autonomous University of Mexico | Mexico | 7.9 | |||||
151-200 | National Technical University of Athens | Greece | 12.9 | |||||
151-200 | North China Electric Power University | China | 0 | |||||
151-200 | Polytechnic University of Turin | Italy | 14.3 | |||||
151-200 | PSL University | France | 0 | |||||
151-200 | Queen's University | Canada | 10.1 | |||||
151-200 | Queensland University of Technology | Australia | 0 | |||||
151-200 | Scuola Superiore Sant'Anna | Italy | 12.4 | |||||
151-200 | Silesian University of Technology | Poland | 28.6 | |||||
151-200 | Southwest Jiaotong University | China | 0 | |||||
151-200 | Technion-Israel Institute of Technology | Israel | 0 | |||||
151-200 | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | China | 0 | |||||
151-200 | University of Bristol | United Kingdom | 10.8 | |||||
151-200 | University of British Columbia | Canada | 0 | |||||
151-200 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany | 28.6 | |||||
151-200 | University of Florence | Italy | 0 | |||||
151-200 | University of Florida | United States of America | 0 | |||||
151-200 | University of L'Aquila | Italy | 0 | |||||
151-200 | University of Leeds | United Kingdom | 7.7 | |||||
151-200 | University of Lisbon | Portugal | 7.9 | |||||
151-200 | University of Maryland, College Park | United States of America | 0 | |||||
151-200 | University of Minnesota, Twin Cities | United States of America | 0 | |||||
151-200 | University of Roma - Tor Vergata | Italy | 11.7 | |||||
151-200 | University of Warwick | United Kingdom | 0 | |||||
151-200 | University of Windsor | Canada | 7.9 | |||||
151-200 | University of Wollongong | Australia | 14.1 | |||||
151-200 | University of Zagreb | Croatia | 49.9 | |||||
151-200 | University of Zaragoza | Spain | 10.9 | |||||
151-200 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States of America | 0 | |||||
151-200 | Wuhan University | China | 0 | |||||
151-200 | Xiamen University | China | 0 | |||||
151-200 | Zhejiang Normal University | China | 0 | |||||
¹ Institutions within the same rank range are listed alphabetically. ² Scoring criteria: Definition of Indicators |
World Rank | Institution¹ | Country | Score² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total score | World-Class Faculty | World-Class Output | High Quality Research | Research Impact | International Collaboration | |||
1 | Harvard University | United States of America | 243.7 | 43.1 | 60 | 81.2 | 42.8 | 16.5 |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States of America | 227.5 | 63.2 | 46.3 | 52.4 | 49.4 | 16.1 |
3 | Shanghai Jiao Tong University | China | 215.6 | 12.6 | 50.9 | 100 | 41.1 | 11 |
4 | Sichuan University | China | 215.1 | 48.6 | 42.1 | 70.9 | 43 | 10.5 |
5 | Zhejiang University | China | 206.3 | 30.6 | 47.6 | 76.5 | 41.3 | 10.4 |
6 | Stanford University | United States of America | 175.4 | 23.3 | 40.4 | 55.4 | 41.8 | 14.5 |
7 | Duke University | United States of America | 173 | 60 | 25.5 | 39 | 36.9 | 11.7 |
8 | Seoul National University | Republic of Korea | 172.6 | 45.8 | 35.5 | 47.7 | 33.1 | 10.5 |
8 | University of Pittsburgh | United States of America | 172.6 | 58.9 | 28.1 | 41.1 | 31.4 | 13.2 |
10 | Sun Yat-sen University | China-Taiwan | 162.5 | 0 | 39.2 | 72.5 | 40.7 | 10.2 |
11 | The Chinese University of Hong Kong | China-Hong Kong | 158.7 | 26.5 | 27 | 45.2 | 45.8 | 14.3 |
12 | University College London | United Kingdom | 158.1 | 37.8 | 19.3 | 50.1 | 34 | 17 |
13 | Fudan University | China | 157.8 | 0 | 42.1 | 65.9 | 39.7 | 10.2 |
14 | National University of Singapore | Singapore | 155.9 | 13.4 | 34.9 | 49 | 40.6 | 18.1 |
15 | Columbia University | United States of America | 155.5 | 39 | 26.2 | 36.7 | 39.7 | 13.9 |
16 | Queensland University of Technology | Australia | 155.1 | 53.9 | 18.8 | 32.2 | 33.7 | 16.6 |
17 | Nanyang Technological University | Singapore | 154.8 | 29.5 | 25.1 | 40.2 | 42.3 | 17.8 |
18 | The University of Queensland | Australia | 153.6 | 38.4 | 23.9 | 38.4 | 36.1 | 16.9 |
19 | Tsinghua University | China | 153.4 | 15.3 | 29.4 | 56.1 | 41.4 | 11.2 |
20 | Southern Medical University | China | 152.9 | 0 | 35.2 | 67.5 | 41.5 | 8.8 |
21 | South China University of Technology | China | 151.4 | 13.7 | 36.1 | 48.3 | 44 | 9.4 |
22 | Johns Hopkins University | United States of America | 151.1 | 12.6 | 34.6 | 51.7 | 38.2 | 14 |
23 | University of Washington | United States of America | 150.1 | 37.4 | 27 | 37.9 | 35.1 | 12.7 |
24 | Peking University | China | 149.8 | 0 | 32 | 64.4 | 43.4 | 10.1 |
25 | Wake Forest University | United States of America | 149.5 | 61.8 | 11.8 | 26.7 | 35.8 | 13.5 |
26 | Huazhong University of Science and Technology | China | 149.1 | 6.1 | 31.7 | 56 | 44.1 | 11.3 |
27 | Soochow University (China) | China | 147.9 | 10 | 34.6 | 50.4 | 43.9 | 9 |
28 | Southeast University | China | 146.3 | 26.5 | 19.3 | 46.1 | 42.7 | 11.8 |
29 | Imperial College London | United Kingdom | 143 | 17.7 | 21.7 | 48.1 | 38.2 | 17.3 |
30 | University of California, Los Angeles | United States of America | 142.6 | 11.2 | 30.1 | 44.1 | 42.4 | 14.8 |
31 | Xi'an Jiaotong University | China | 140.9 | 15.3 | 23.9 | 48.8 | 41.2 | 11.7 |
32 | University of Chicago | United States of America | 138.3 | 37.4 | 22.6 | 24.7 | 39.9 | 13.6 |
33 | University of Oxford | United Kingdom | 138.2 | 27.1 | 14.7 | 40.7 | 37.7 | 17.9 |
34 | Peking Union Medical College | China | 138 | 0 | 33.8 | 56.7 | 38.4 | 9.2 |
35 | Shenzhen University | China | 137.9 | 0 | 31.7 | 48.9 | 46.4 | 11 |
36 | University of Florida | United States of America | 136.7 | 38.7 | 19.9 | 27.7 | 37.7 | 12.7 |
37 | University of Science and Technology of China | China | 134.2 | 0 | 34.1 | 49.7 | 40.8 | 9.7 |
38 | Wuhan University | China | 133.7 | 0 | 33.8 | 46.2 | 43.8 | 9.9 |
39 | National Taiwan University | China-Taiwan | 133.4 | 40.4 | 17.8 | 33.7 | 30.8 | 10.8 |
40 | The University of Tokyo | Japan | 133.3 | 37.9 | 19.3 | 33.3 | 30.7 | 12 |
41 | Trinity College Dublin | Ireland | 133.1 | 37.4 | 16 | 27.1 | 36.1 | 16.5 |
42 | Nanjing University | China | 133 | 0 | 30.1 | 48.3 | 44.3 | 10.3 |
43 | ETH Zurich | Switzerland | 132.9 | 12.8 | 21.7 | 45.6 | 36.4 | 16.3 |
44 | Texas A&M University | United States of America | 132 | 46.2 | 14.7 | 27.3 | 32.3 | 11.5 |
45 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 131.3 | 37.4 | 14 | 27.1 | 35.2 | 17.6 |
46 | City University of Hong Kong | China-Hong Kong | 130.8 | 15.3 | 24.3 | 36.5 | 43.2 | 11.6 |
47 | Jinan University | China | 130.7 | 0 | 31.4 | 47.9 | 42.4 | 9.1 |
48 | Korea University | Republic of Korea | 130.3 | 0 | 30.4 | 45.3 | 40.9 | 13.7 |
49 | Southern University of Science and Technology | China | 130.1 | 8.8 | 23.9 | 37.5 | 46.5 | 13.4 |
50 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States of America | 128.9 | 6.6 | 24.3 | 42.3 | 41.8 | 14 |
51-75 | Carnegie Mellon University | United States of America | 37.4 | 15.4 | 22.4 | 36.9 | 11.9 | |
51-75 | Central South University | China | 0 | 23 | 53.2 | 39.2 | 10.5 | |
51-75 | Dankook University | Republic of Korea | 26.5 | 16 | 21.1 | 40.3 | 15.8 | |
51-75 | Drexel University | United States of America | 37.4 | 13.3 | 21.7 | 37.7 | 12.6 | |
51-75 | Georgia Institute of Technology | United States of America | 12.8 | 27.7 | 41.1 | 33.4 | 11.9 | |
51-75 | Jilin University | China | 0 | 25.1 | 47.7 | 39.3 | 9.4 | |
51-75 | Nanjing Medical University | China | 0 | 25.9 | 49.5 | 37.3 | 9.2 | |
51-75 | Nankai University | China | 0 | 31.4 | 43.1 | 43.3 | 9 | |
51-75 | National Tsing Hua University | China-Taiwan | 41.6 | 20.8 | 22.6 | 31.3 | 12.4 | |
51-75 | Technical University of Munich | Germany | 11 | 16.6 | 39.9 | 36.8 | 16.9 | |
51-75 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 37.4 | |||||
51-75 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong | 8.9 | |||||
51-75 | The University of New South Wales | Australia | 28.6 | |||||
51-75 | The University of Western Australia | Australia | 38.1 | |||||
51-75 | Tianjin University | China | 0 | |||||
51-75 | Tongji University | China | 0 | |||||
51-75 | University of California, Irvine | United States of America | 37.4 | |||||
51-75 | University of California, San Diego | United States of America | 11.8 | |||||
51-75 | University of Cambridge | United Kingdom | 0 | |||||
51-75 | University of Michigan-Ann Arbor | United States of America | 0 | |||||
51-75 | University of Munich | Germany | 37.4 | |||||
51-75 | University of Pennsylvania | United States of America | 0 | |||||
51-75 | University of Toronto | Canada | 0 | |||||
51-75 | Wenzhou Medical University | China | 0 | |||||
51-75 | Yale University | United States of America | 21.6 | |||||
76-100 | Beihang University | China | 0 | |||||
76-100 | Claude Bernard University Lyon 1 | France | 37.4 | |||||
76-100 | Cornell University | United States of America | 0 | |||||
76-100 | Emory University | United States of America | 0 | |||||
76-100 | Ghent University | Belgium | 26.5 | |||||
76-100 | Guangzhou Medical University | China | 0 | |||||
76-100 | King's College London | United Kingdom | 0 | |||||
76-100 | Maastricht University | Netherlands | 12.7 | |||||
76-100 | Northwestern Polytechnical University | China | 0 | |||||
76-100 | Northwestern University | United States of America | 0 | |||||
76-100 | Paris-Saclay University | France | 26.5 | |||||
